BUD - CIB
ROUND 4, AdmiralBet ABA League, Season 2023/24
Friday, 20.10.2023 20:00 CET
1120
Venue: Sportski centar Morača
1120
Venue: Sportski centar Morača
Budućnost VOLI Podgorica | 93 : 85 | Cibona Zagreb |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
19:16 | 24:25 | 24:15 | 26:29 |
Commissioner: Dušan Đurović
Referees: Milivoje Jovčić, Dragan Porobić, Miloš Hadžić
Referees: Milivoje Jovčić, Dragan Porobić, Miloš Hadžić
Match
Team Stats - Offense, Season 2023/24
BUD | CIB | |
Ave. | Ave. | |
84.29 | Points | 78.19 |
30.77 | Rebounds | 29.04 |
8.42 | O. Rebounds | 8.27 |
22.35 | D. Rebounds | 20.77 |
17.87 | Assists | 17.85 |
7.42 | Steals | 6 |
2.03 | Blocks | 1.42 |
58.24 | 2PT | 52.89 |
34.6 | 3PT | 34.62 |
74.22 | FT | 71.15 |
88.84 | Index | 77.08 |
Team Stats - Defense, Season 2023/24
BUD | CIB | |
Ave. | Ave. | |
77.26 | Points | 84.19 |
28.84 | Rebounds | 30.35 |
7.29 | O. Rebounds | 6.62 |
21.55 | D. Rebounds | 23.73 |
16.52 | Assists | 18.81 |
5.94 | Steals | 6.15 |
1.84 | Blocks | 2.54 |
55.51 | 2PT | 60.02 |
30.51 | 3PT | 38.79 |
73.44 | FT | 73.46 |
79 | Index | 96.19 |
Player Stats, Season 2023/24
Index
Kamenjaš Kenan | 19.67 |
Ferrell Jr Kevin Duane | 14.95 |
Ross Colbey | 13.5 |
Kamenjaš Kenan | 19.67 |
Ferrell Jr Kevin Duane | 14.95 |
Ross Colbey | 13.5 |
Aranitović Aleksandar | 15.96 |
Mustapić Jakov | 13.46 |
Buljan Tomislav Mihael | 9.9 |
Aranitović Aleksandar | 15.96 |
Mustapić Jakov | 13.46 |
Buljan Tomislav Mihael | 9.9 |
Points
Ferrell Jr Kevin Duane | 13.58 |
Kamenjaš Kenan | 11.94 |
Wright IV McKinley | 10.53 |
Ferrell Jr Kevin Duane | 13.58 |
Kamenjaš Kenan | 11.94 |
Wright IV McKinley | 10.53 |
Aranitović Aleksandar | 15.57 |
Mustapić Jakov | 13.08 |
Stein Alex | 9 |
Aranitović Aleksandar | 15.57 |
Mustapić Jakov | 13.08 |
Stein Alex | 9 |
Rebounds
Kamenjaš Kenan | 7.5 |
Makoundou Yoan | 4.55 |
Williams JaCorey | 4.54 |
Kamenjaš Kenan | 7.5 |
Makoundou Yoan | 4.55 |
Williams JaCorey | 4.54 |
Buljan Tomislav Mihael | 6.14 |
Aranitović Aleksandar | 4.52 |
Bošnjak Matej | 4.08 |
Buljan Tomislav Mihael | 6.14 |
Aranitović Aleksandar | 4.52 |
Bošnjak Matej | 4.08 |
Assists
Ross Colbey | 4.3 |
Wright IV McKinley | 4.27 |
Ferrell Jr Kevin Duane | 4 |
Ross Colbey | 4.3 |
Wright IV McKinley | 4.27 |
Ferrell Jr Kevin Duane | 4 |
Radovčić Krešimir | 4.04 |
Mustapić Jakov | 2.88 |
Aranitović Aleksandar | 2.7 |
Radovčić Krešimir | 4.04 |
Mustapić Jakov | 2.88 |
Aranitović Aleksandar | 2.7 |
Steals
Kamenjaš Kenan | 1.33 |
Ferrell Jr Kevin Duane | 1.11 |
Makoundou Yoan | 1.03 |
Kamenjaš Kenan | 1.33 |
Ferrell Jr Kevin Duane | 1.11 |
Makoundou Yoan | 1.03 |
Mustapić Jakov | 1.38 |
Aranitović Aleksandar | 1.35 |
Buljan Tomislav Mihael | 0.76 |
Mustapić Jakov | 1.38 |
Aranitović Aleksandar | 1.35 |
Buljan Tomislav Mihael | 0.76 |
Blocks
Makoundou Yoan | 0.71 |
Jones Marvin | 0.46 |
Ilić Aleksa | 0.44 |
Makoundou Yoan | 0.71 |
Jones Marvin | 0.46 |
Ilić Aleksa | 0.44 |
Bundović Filip | 0.44 |
Buljan Tomislav Mihael | 0.38 |
Perasović Ivan | 0.35 |
Bundović Filip | 0.44 |
Buljan Tomislav Mihael | 0.38 |
Perasović Ivan | 0.35 |
Head-to-head records in Regional Leagues
Home team
Away team
14
CibonaBudućnost VOLI | |
Home record vs. Cibona: | 16:5 |
Away record vs. Cibona: | 12:9 |
Record vs. Cibona at neutral venue: | 0:0 |
Cibona | |
Home record vs. Budućnost VOLI: | 9:12 |
Away record vs. Budućnost VOLI: | 5:16 |
Record vs. Budućnost VOLI at neutral venue: | 0:0 |
Results in Regional Leagues
Petar Mijović, trener Budućnosti VOLI:
“Nakon utakmice u Evrokupu bez dovoljno dana za pripremu, već dan nakon utakmice imamo pripremni trening za Cibonu koja je i u prva tri kola pokazala da je ekipa koja ima i glavu i rep. Ekipa koja je odigrala dobre utakmice i protiv FMP-a i protiv Borca, dobro prvo poluvrijeme protiv Partizana u Beogradu. Sa znanjem i iskustvom koje imamo sa njima u Sarajevu sa Memorijalnog turnira "Mirza Delibašić" znamo da će nam trebati mnogo fokusa i energije kako bi utakmicu kontrolisali i riješili u svoju korist. Cibona je ekipa koja je građena na spoljnim linijama sa dosta šuteva za tri poena, sa dosta pik-n-rol i izolacija koje igraju njihovi bekovi tako da ćemo u tom dijelu morati biti na visokom nivou, mnogo većem nego protiv Slaska. Moramo podići nivo agresije, nivo čvrstine u odbrani i u takvim okolnostima mislim da ćemo biti u prilici da utakmicu kontrolišemo i da savladamo neugodnog protivnika.”
Joan Makundu, igrač Budućnosti VOLI:
“Za sada igramo jako dobro, srećan sam što sam došao u Budućnost i imam priliku da radim sa odličnim trenerima, sjajnim igračima, željan sam da napredujem i ovdje se sjajno osjećam. Jedva čekamo sledeću utakmicu protiv Cibone, željni smo da nastavimo pobjednički niz ali znamo da bez naše prepoznatljive odbrane ne možemo lako doći do tog cilja. Očekivanja su mi da odigramo dobru timsku utakmicu, da popravimo odbranu, izgledamo sve bolje na terenu i da upišemo novu pobjedu. Cibona je neugodan protivnik ali smo uvijek favoriti u "Morači".”
Jakša Vulić, trener Cibone
„Pred nama je utakmica s Budućnosti, s njima smo već igrali u Sarajevu na pripremama tako da se dobro poznajemo. Doduše, u odnosu na taj pripremni period, Budućnost je dovela dva igrača - Brandona Pula i Yoana Makoundoua. S naše strane, mi smo kompletni, nemamo izostanaka, pokušat ćemo odigrati utakmicu na tragu prvog poluvremena u susretu protiv Partizana i tražiti priliku za svoju prvu pobjedu u regionalnoj ligi.“
Krešimir Radovčić, igrač Cibone:
„Igramo protiv jedne odlične momčadi, momčadi koja je bez poraza u regionalnoj ligi i uvjerljivi su na domaćem terenu, ali mi smo spremni i koncentrirani. Moramo biti maksimalno fokusirani cijelu utakmicu i pokušati iskoristiti svoje šanse koje nam se pruže ako želimo pobjedu jer nam ih Budućnost neće sigurno previše pružiti.“
“Nakon utakmice u Evrokupu bez dovoljno dana za pripremu, već dan nakon utakmice imamo pripremni trening za Cibonu koja je i u prva tri kola pokazala da je ekipa koja ima i glavu i rep. Ekipa koja je odigrala dobre utakmice i protiv FMP-a i protiv Borca, dobro prvo poluvrijeme protiv Partizana u Beogradu. Sa znanjem i iskustvom koje imamo sa njima u Sarajevu sa Memorijalnog turnira "Mirza Delibašić" znamo da će nam trebati mnogo fokusa i energije kako bi utakmicu kontrolisali i riješili u svoju korist. Cibona je ekipa koja je građena na spoljnim linijama sa dosta šuteva za tri poena, sa dosta pik-n-rol i izolacija koje igraju njihovi bekovi tako da ćemo u tom dijelu morati biti na visokom nivou, mnogo većem nego protiv Slaska. Moramo podići nivo agresije, nivo čvrstine u odbrani i u takvim okolnostima mislim da ćemo biti u prilici da utakmicu kontrolišemo i da savladamo neugodnog protivnika.”
Joan Makundu, igrač Budućnosti VOLI:
“Za sada igramo jako dobro, srećan sam što sam došao u Budućnost i imam priliku da radim sa odličnim trenerima, sjajnim igračima, željan sam da napredujem i ovdje se sjajno osjećam. Jedva čekamo sledeću utakmicu protiv Cibone, željni smo da nastavimo pobjednički niz ali znamo da bez naše prepoznatljive odbrane ne možemo lako doći do tog cilja. Očekivanja su mi da odigramo dobru timsku utakmicu, da popravimo odbranu, izgledamo sve bolje na terenu i da upišemo novu pobjedu. Cibona je neugodan protivnik ali smo uvijek favoriti u "Morači".”
Jakša Vulić, trener Cibone
„Pred nama je utakmica s Budućnosti, s njima smo već igrali u Sarajevu na pripremama tako da se dobro poznajemo. Doduše, u odnosu na taj pripremni period, Budućnost je dovela dva igrača - Brandona Pula i Yoana Makoundoua. S naše strane, mi smo kompletni, nemamo izostanaka, pokušat ćemo odigrati utakmicu na tragu prvog poluvremena u susretu protiv Partizana i tražiti priliku za svoju prvu pobjedu u regionalnoj ligi.“
Krešimir Radovčić, igrač Cibone:
„Igramo protiv jedne odlične momčadi, momčadi koja je bez poraza u regionalnoj ligi i uvjerljivi su na domaćem terenu, ali mi smo spremni i koncentrirani. Moramo biti maksimalno fokusirani cijelu utakmicu i pokušati iskoristiti svoje šanse koje nam se pruže ako želimo pobjedu jer nam ih Budućnost neće sigurno previše pružiti.“
Budućnost VOLI
overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | Points from | |||||||||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | T | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Paint | 2ndCh | FstBr | +/- | Val | ||
1 | Mihailović V. * | 19:26 | 3 | 16.7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2 | Ilić A. | 17:30 | 4 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | -4 | 8 |
3 | Magee F. | 14:37 | 8 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 |
4 | Ross C. | 19:13 | 16 | 57.1 | 3 | 3 | 100 | 1 | 4 | 25 | 7 | 7 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 5 | -6 | 23 |
7 | Slavković A. | 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Makoundou Y. * | 23:08 | 14 | 66.7 | 4 | 4 | 100 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 2 | 11 | 15 |
14 | Grbović A. | 11:58 | 10 | 60 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 12 |
21 | Jagodić Kuridža M. | 01:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Williams J. | 19:50 | 6 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 13 | 4 |
25 | Wright IV M. * | 25:03 | 16 | 54.5 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 | 3 | 13 | 13 |
30 | Popović P. | 24:55 | 11 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | -2 | 13 |
33 | Paul B. * | 22:46 | 5 | 25 | 1 | 2 | 50 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Team Compare
overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | Points from | |||||||||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | T | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Paint | 2ndCh | FstBr | +/- | Val | ||
Budućnost VOLI | 200:00 | 93 | 50 | 22 | 33 | 66.7 | 9 | 29 | 31 | 22 | 26 | 84.6 | 20 | 8 | 28 | 10 | 5 | 8 | 3 | 2 | 24 | 24 | 40 | 9 | 14 | 8 | 94 | |
Cibona | 200:00 | 85 | 48.3 | 21 | 38 | 55.3 | 8 | 22 | 36.4 | 19 | 23 | 82.6 | 21 | 10 | 31 | 15 | 5 | 11 | 2 | 3 | 26 | 24 | 36 | 12 | 14 | -8 | 87 |
Cibona
overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | Points from | |||||||||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | T | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Paint | 2ndCh | FstBr | +/- | Val | ||
1 | Vuković D. | 02:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Radovčić K. | 21:35 | 5 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 |
6 | Perasović I. | 11:40 | 8 | 60 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | Mustapić J. * | 32:59 | 13 | 50 | 3 | 5 | 60 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 3 | -8 | 18 |
8 | Proleta D. * | 10:37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 |
13 | Majcunić I. | 23:33 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 |
17 | Aranitović A. * | 29:05 | 16 | 38.5 | 5 | 10 | 50 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 | -9 | 13 |
20 | Stein A. * | 20:01 | 16 | 62.5 | 3 | 6 | 50 | 2 | 2 | 100 | 4 | 5 | 80 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | -13 | 15 |
23 | Buljan T. * | 29:05 | 13 | 66.7 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | 2 | 0 | -7 | 21 |
34 | Bošnjak M. | 18:49 | 6 | 33.3 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | -6 | 4 |
FG2, FG3 - Field Goals
M - Made
Ag - Against
Rebs - Rebounds
St - Steals
FstBr - Fast break
FT - Free Throws
A - Attempted
Foul - Foul
D - Defensive
To - Turnover
Min - Minutes
Blck - Blocks
Cm - Committed
O - Offensive
Val - rank Value
Pts - Points
Fv - in Favoure of
Rv - Received
Ass - Assists
2ndCh - Second chance
Petar Mijović, trener Budućnosti VOLI:
“Opet smo igrali sa dosta oscilacija. Ovo je već četvrta utakmica u u desetak dana i to nas malo košta u stvarima u kojima moramo da budemo kvalitetniji. Na momente smo dobri, ali nemamo kontinuitet. Cibona je tim koji nema dubinu, ali ima ekipu koja zna da igra i koja je to pokazala do sada, iako je doživjela sve poraze. Pokazali smo određene slabosti. Napad je bolji nego u pripremnom periodu, ali želim da naše samopouzdanje raste iz dobre odbrane.”
Jakša Vulić, trener Cibone:
“Čestitke ekipi Budućnost na zasluženoj pobjedi. Mi smo igrali prema planu igre, držali priključak. Imali smo mali pad u trećoj četvrtini gdje se Budućnost odvojila. Nemam šta da zamjerim mojim momcima. Presudio je individualni kvalitet i odbrana jedan na jedan.”
“Opet smo igrali sa dosta oscilacija. Ovo je već četvrta utakmica u u desetak dana i to nas malo košta u stvarima u kojima moramo da budemo kvalitetniji. Na momente smo dobri, ali nemamo kontinuitet. Cibona je tim koji nema dubinu, ali ima ekipu koja zna da igra i koja je to pokazala do sada, iako je doživjela sve poraze. Pokazali smo određene slabosti. Napad je bolji nego u pripremnom periodu, ali želim da naše samopouzdanje raste iz dobre odbrane.”
Jakša Vulić, trener Cibone:
“Čestitke ekipi Budućnost na zasluženoj pobjedi. Mi smo igrali prema planu igre, držali priključak. Imali smo mali pad u trećoj četvrtini gdje se Budućnost odvojila. Nemam šta da zamjerim mojim momcima. Presudio je individualni kvalitet i odbrana jedan na jedan.”
Legal notice: ABA League, in cooperation with its clubs, grants access to a number of photos from ABA League games, as well as some additional events, linked to the competition. These images are high resolution and downloadable directly from the the photo galleries. They are free to use for editorial purposes. Please, make sure to credit the authors of the photos with the source, signed beneath each photo in order to avoid undesirable legal consequences.
Alex Stein (Photo: Buducnost VOLI/Filip Filipovic) Domagoj Proleta (Photo: Buducnost VOLI/Filip Filipovic) Vladimir Mihailovic (Photo: Buducnost VOLI/Filip Filipovic) McKinley Wright (Photo: Buducnost VOLI/Filip Filipovic) Vladimir Mihailovic (Photo: Buducnost VOLI/Filip Filipovic) Alex Stein (Photo: Buducnost VOLI/Filip Filipovic) (Photo: Buducnost VOLI/Filip Filipovic) (Photo: Buducnost VOLI/Filip Filipovic) McKinley Wright (Photo: Buducnost VOLI/Filip Filipovic) Vladimir Mihailovic (Photo: Buducnost VOLI/Filip Filipovic) Brandon Paul (Photo: Buducnost VOLI/Filip Filipovic) Petar Mijovic (Photo: Buducnost VOLI/Filip Filipovic) (Photo: Buducnost VOLI/Filip Filipovic) (Photo: Buducnost VOLI/Filip Filipovic) Vladimir Mihailovic (Photo: Buducnost VOLI/Filip Filipovic) (Photo: Buducnost VOLI/Filip Filipovic) (Photo: Buducnost VOLI/Filip Filipovic) Yoan Makoundou (Photo: Buducnost VOLI/Filip Filipovic) Aleksa Ilic (Photo: Buducnost VOLI/Filip Filipovic) (Photo: Buducnost VOLI/Filip Filipovic) Andrija Grbovic (Photo: Buducnost VOLI/Filip Filipovic) (Photo: Buducnost VOLI/Filip Filipovic) Colbey Ross (Photo: Buducnost VOLI/Filip Filipovic) Fletcher Magee (Photo: Buducnost VOLI/Filip Filipovic) Petar Mijovic (Photo: Buducnost VOLI/Filip Filipovic) (Photo: Buducnost VOLI/Filip Filipovic) (Photo: Buducnost VOLI/Filip Filipovic) Petar Popovic (Photo: Buducnost VOLI/Filip Filipovic) Petar Popovic (Photo: Buducnost VOLI/Filip Filipovic) Buducnost VOLI fans Varvari (Photo: Buducnost VOLI/Filip Filipovic) Jaksa Vulic (Photo: Buducnost VOLI/Filip Filipovic) (Photo: Buducnost VOLI/Filip Filipovic) McKinley Wright (Photo: Buducnost VOLI/Filip Filipovic) Tomislav Mihael Buljan (Photo: Buducnost VOLI/Filip Filipovic) (Photo: Buducnost VOLI/Filip Filipovic) (Photo: Buducnost VOLI/Filip Filipovic) (Photo: Buducnost VOLI/Filip Filipovic) Kresimir Radovcic (Photo: Buducnost VOLI/Filip Filipovic) (Photo: Buducnost VOLI/Filip Filipovic) (Photo: Buducnost VOLI/Filip Filipovic) Colbey Ross (Photo: Buducnost VOLI/Filip Filipovic) Colbey Ross (Photo: Buducnost VOLI/Filip Filipovic) Alex Stein (Photo: Buducnost VOLI/Filip Filipovic) Colbey Ross (Photo: Buducnost VOLI/Filip Filipovic) Colbey Ross (Photo: Buducnost VOLI/Filip Filipovic) Jaksa Vulic (Photo: Buducnost VOLI/Filip Filipovic) Aleksandar Aranitovic (Photo: Buducnost VOLI/Filip Filipovic) (Photo: Buducnost VOLI/Filip Filipovic) Petar Popovic (Photo: Buducnost VOLI/Filip Filipovic) Colbey Ross (Photo: Buducnost VOLI/Filip Filipovic) Tomislav Mihael Buljan (Photo: Buducnost VOLI/Filip Filipovic) (Photo: Buducnost VOLI/Filip Filipovic) (Photo: Buducnost VOLI/Filip Filipovic) Jaksa Vulic (Photo: Buducnost VOLI/Filip Filipovic) Colbey Ross (Photo: Buducnost VOLI/Filip Filipovic) Brandon Paul (Photo: Buducnost VOLI/Filip Filipovic) Brandon Paul (Photo: Buducnost VOLI/Filip Filipovic) Jaksa Vulic (Photo: Buducnost VOLI/Filip Filipovic) (Photo: Buducnost VOLI/Filip Filipovic) (Photo: Buducnost VOLI/Filip Filipovic) Buducnost VOLI team (Photo: Buducnost VOLI/Filip Filipovic) Buducnost VOLI team (Photo: Buducnost VOLI/Filip Filipovic)
end of 1. quarter | ||
00:02 | 19 : 16 | 4 ROSS C. made 2 points (jump shot) |
00:08 | 3 RADOVČIĆ K. rebound (offensive) | |
00:08 | 2 ILIĆ A. block | |
00:08 | 17 ARANITOVIĆ A. missed 3 points (jump shot) | |
00:08 | 6 PERASOVIĆ I. substitution (in) | |
00:08 | 1 VUKOVIĆ D. substitution (out) | |
00:08 | 17 : 16 | 3 RADOVČIĆ K. made free throw (2 of 2) |
00:08 | 17 : 15 | 3 RADOVČIĆ K. made free throw (1 of 2) |
00:08 | 14 GRBOVIĆ A. substitution (in) | |
00:08 | MAKOUNDOU Y. substitution (out) | |
00:08 | 3 RADOVČIĆ K. foul on | |
00:08 | MAKOUNDOU Y. foul (personal) | |
00:09 | 17 ARANITOVIĆ A. rebound (offensive) | |
00:14 | MAKOUNDOU Y. block | |
00:14 | 34 BOŠNJAK M. missed 2 points (jump shot) | |
00:26 | 17 ARANITOVIĆ A. steal | |
00:26 | MAKOUNDOU Y. turnover (ballhandling) | |
00:27 | 2 ILIĆ A. rebound (offensive) | |
00:31 | POPOVIĆ P. missed 3 points (jump shot) | |
00:39 | MAKOUNDOU Y. steal | |
00:39 | 1 VUKOVIĆ D. turnover (ballhandling) | |
00:59 | 4 ROSS C. assist | |
00:59 | 17 : 14 | MAKOUNDOU Y. made 3 points (jump shot) |
01:12 | 14 : 14 | 34 BOŠNJAK M. made free throw (2 of 2) |
01:12 | 1 VUKOVIĆ D. assist | |
01:12 | 14 : 13 | 34 BOŠNJAK M. made free throw (1 of 2) |
01:12 | 34 BOŠNJAK M. foul on | |
01:12 | 2 ILIĆ A. foul (personal) | |
01:24 | 13 MAJCUNIĆ I. substitution (in) | |
01:24 | 7 MUSTAPIĆ J. substitution (out) | |
01:24 | 4 ROSS C. substitution (in) | |
01:24 | 25 WRIGHT IV M. substitution (out) | |
01:24 | 7 MUSTAPIĆ J. foul on | |
01:24 | POPOVIĆ P. foul (personal) | |
01:28 | 7 MUSTAPIĆ J. rebound (defensive) | |
01:31 | MAKOUNDOU Y. missed 3 points (jump shot) | |
01:38 | 2 ILIĆ A. rebound (defensive) | |
01:41 | 3 RADOVČIĆ K. missed 3 points (jump shot) | |
01:49 | 3 RADOVČIĆ K. rebound (offensive) | |
01:52 | 17 ARANITOVIĆ A. missed 3 points (jump shot) | |
02:12 | POPOVIĆ P. assist | |
02:12 | 14 : 12 | MAKOUNDOU Y. made 3 points (jump shot) |
02:23 | 11 : 12 | 34 BOŠNJAK M. made 2 points (layup) |
02:45 | 3 RADOVČIĆ K. rebound (defensive) | |
02:45 | 1 MIHAILOVIĆ V. missed free throw (2 of 2) | |
02:45 | 1 MIHAILOVIĆ V. missed free throw (1 of 2) | |
02:45 | 1 VUKOVIĆ D. substitution (in) | |
02:45 | 23 BULJAN T. substitution (out) | |
02:45 | 2 ILIĆ A. foul on | |
02:45 | 23 BULJAN T. foul (personal) | |
02:50 | POPOVIĆ P. substitution (in) | |
02:50 | PAUL B. substitution (out) | |
02:50 | 1 MIHAILOVIĆ V. foul on | |
02:50 | 7 MUSTAPIĆ J. foul (personal) | |
02:59 | 11 : 10 | 17 ARANITOVIĆ A. made 2 points (layup) |
03:03 | 17 ARANITOVIĆ A. steal | |
03:03 | 25 WRIGHT IV M. turnover (bad pass) | |
03:11 | 3 RADOVČIĆ K. substitution (in) | |
03:11 | 20 STEIN A. substitution (out) | |
03:11 | 23 BULJAN T. turnover (outofbounds) | |
03:30 | 11 : 8 | 25 WRIGHT IV M. made 3 points (jump shot) |
03:34 | PAUL B. rebound (defensive) | |
03:37 | 23 BULJAN T. missed 3 points (jump shot) | |
03:51 | 8 : 8 | MAKOUNDOU Y. made 2 points (floatingjump shot) |
04:15 | 20 STEIN A. assist | |
04:15 | 6 : 8 | 34 BOŠNJAK M. made 2 points (layup) |
04:23 | 23 BULJAN T. steal | |
04:23 | PAUL B. turnover (ballhandling) | |
04:29 | 34 BOŠNJAK M. substitution (in) | |
04:29 | 8 PROLETA D. substitution (out) | |
04:29 | 25 WRIGHT IV M. foul on | |
04:29 | 8 PROLETA D. foul (personal) | |
04:48 | PAUL B. rebound (defensive) | |
04:50 | 20 STEIN A. missed 2 points (jump shot) | |
04:55 | timeout - officials | |
05:07 | 2 ILIĆ A. substitution (in) | |
05:07 | . substitution (out) | |
05:07 | 23 BULJAN T. foul on | |
05:07 | . foul (personal) | |
05:12 | 20 STEIN A. rebound (defensive) | |
05:15 | PAUL B. missed 3 points (jump shot) | |
05:29 | 6 : 6 | 20 STEIN A. made 2 points (layup) |
05:37 | 7 MUSTAPIĆ J. foul on | |
05:37 | 1 MIHAILOVIĆ V. foul (personal) | |
05:39 | 7 MUSTAPIĆ J. steal | |
05:39 | PAUL B. turnover (ballhandling) | |
05:49 | (offensive) | |
05:49 | 23 BULJAN T. block | |
05:49 | 25 WRIGHT IV M. missed 2 points (drivinglayup) | |
06:04 | 23 BULJAN T. assist | |
06:04 | 6 : 4 | 17 ARANITOVIĆ A. made 2 points (layup) |
06:05 | 20 STEIN A. rebound (offensive) | |
06:09 | 20 STEIN A. missed 2 points (jump shot) | |
06:25 | 1 MIHAILOVIĆ V. assist | |
06:25 | 6 : 2 | . made 2 points (layup) |
06:41 | 1 MIHAILOVIĆ V. rebound (defensive) | |
06:44 | 17 ARANITOVIĆ A. missed 2 points (jump shot) | |
06:59 | (defensive) | |
07:01 | 23 BULJAN T. block | |
07:01 | 25 WRIGHT IV M. missed 2 points (layup) | |
07:13 | MAKOUNDOU Y. rebound (defensive) | |
07:16 | 7 MUSTAPIĆ J. missed 3 points (jump shot) | |
07:28 | 4 : 2 | 25 WRIGHT IV M. made 2 points (drivinglayup) |
07:43 | 25 WRIGHT IV M. foul on | |
07:43 | 8 PROLETA D. turnover (offensive) | |
07:43 | 8 PROLETA D. foul (offensive) | |
07:53 | PAUL B. turnover (outofbounds) | |
07:55 | PAUL B. rebound (defensive) | |
07:57 | 17 ARANITOVIĆ A. missed 3 points (jump shot) | |
08:16 | 17 ARANITOVIĆ A. rebound (defensive) | |
08:20 | 1 MIHAILOVIĆ V. missed 2 points (drivinglayup) | |
08:45 | 2 : 2 | 8 PROLETA D. made free throw (2 of 2) |
08:45 | 2 : 1 | 8 PROLETA D. made free throw (1 of 2) |
08:45 | 8 PROLETA D. foul on | |
08:45 | . foul (personal) | |
09:01 | 8 PROLETA D. rebound (defensive) | |
09:05 | 1 MIHAILOVIĆ V. missed 2 points (drivinglayup) | |
