SPL - BOR
ROUND 4, AdmiralBet ABA League, Season 2023/24
Friday, 20.10.2023 18:00 CET
750
Venue: Mala dvorana KK Split
750
Venue: Mala dvorana KK Split
Split Split | 75 : 61 | Borac Mozzart Čačak |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
20:6 | 16:29 | 21:12 | 18:14 |
Commissioner: Nino Tonković
Referees: Milan Nedović, Miloš Koljenšić, Radoš Savović
Referees: Milan Nedović, Miloš Koljenšić, Radoš Savović
Match
Team Stats - Offense, Season 2023/24
SPL | BOR | |
Ave. | Ave. | |
76.38 | Points | 79.38 |
31.04 | Rebounds | 30.38 |
8.38 | O. Rebounds | 8.92 |
22.65 | D. Rebounds | 21.46 |
16.96 | Assists | 13.92 |
5.88 | Steals | 7.27 |
2.42 | Blocks | 2.27 |
53.99 | 2PT | 52.25 |
30.88 | 3PT | 31.33 |
76.92 | FT | 70.98 |
80.23 | Index | 80.15 |
Team Stats - Defense, Season 2023/24
SPL | BOR | |
Ave. | Ave. | |
80.42 | Points | 83.88 |
32.58 | Rebounds | 36.85 |
10.08 | O. Rebounds | 11.62 |
22.5 | D. Rebounds | 25.23 |
19.38 | Assists | 17.23 |
6.5 | Steals | 5.54 |
3.27 | Blocks | 2.96 |
53.97 | 2PT | 56.48 |
33.23 | 3PT | 33.38 |
70.31 | FT | 68.47 |
86.5 | Index | 88.5 |
Player Stats, Season 2023/24
Index
Shorter Shannon | 17.86 |
Sullivan Lewis | 14.53 |
Funderburk Derek | 10.8 |
Shorter Shannon | 17.86 |
Sullivan Lewis | 14.53 |
Funderburk Derek | 10.8 |
Segu Ronaldo | 16.32 |
Tasić Danilo | 14.65 |
Franklin Ja'von | 12.69 |
Segu Ronaldo | 16.32 |
Tasić Danilo | 14.65 |
Franklin Ja'von | 12.69 |
Points
Shorter Shannon | 14.86 |
Sullivan Lewis | 14.53 |
Funderburk Derek | 11.32 |
Shorter Shannon | 14.86 |
Sullivan Lewis | 14.53 |
Funderburk Derek | 11.32 |
Segu Ronaldo | 15.92 |
Tasić Danilo | 13 |
Birts Tylan | 11.44 |
Segu Ronaldo | 15.92 |
Tasić Danilo | 13 |
Birts Tylan | 11.44 |
Rebounds
Sullivan Lewis | 5.95 |
Shorter Shannon | 5.48 |
Funderburk Derek | 3.76 |
Sullivan Lewis | 5.95 |
Shorter Shannon | 5.48 |
Funderburk Derek | 3.76 |
Franklin Ja'von | 6.23 |
Tasić Danilo | 5.15 |
Birts Tylan | 4.6 |
Franklin Ja'von | 6.23 |
Tasić Danilo | 5.15 |
Birts Tylan | 4.6 |
Assists
Shorter Shannon | 4.48 |
Kalajžić Mate | 3.46 |
Perković Toni | 3.4 |
Shorter Shannon | 4.48 |
Kalajžić Mate | 3.46 |
Perković Toni | 3.4 |
Segu Ronaldo | 4.32 |
Uskoković Aleksa | 3.23 |
Tasić Danilo | 1.95 |
Segu Ronaldo | 4.32 |
Uskoković Aleksa | 3.23 |
Tasić Danilo | 1.95 |
Steals
Shelton Cameron | 1.14 |
Kalajžić Mate | 1.13 |
Shorter Shannon | 1 |
Shelton Cameron | 1.14 |
Kalajžić Mate | 1.13 |
Shorter Shannon | 1 |
Birts Tylan | 1.44 |
Segu Ronaldo | 1.24 |
Uskoković Aleksa | 1.12 |
Birts Tylan | 1.44 |
Segu Ronaldo | 1.24 |
Uskoković Aleksa | 1.12 |
Blocks
Ljubičić Krešimir | 0.78 |
Funderburk Derek | 0.52 |
Sullivan Lewis | 0.47 |
Ljubičić Krešimir | 0.78 |
Funderburk Derek | 0.52 |
Sullivan Lewis | 0.47 |
Tasić Danilo | 0.7 |
Birts Tylan | 0.52 |
Franklin Ja'von | 0.35 |
Tasić Danilo | 0.7 |
Birts Tylan | 0.52 |
Franklin Ja'von | 0.35 |
Head-to-head records in Regional Leagues
Home team
Away team
4
Split | |
Home record vs. Borac Mozzart: | 2:2 |
Away record vs. Borac Mozzart: | 2:3 |
Record vs. Borac Mozzart at neutral venue: | 0:0 |
Borac Mozzart | |
Home record vs. Split: | 3:2 |
Away record vs. Split: | 2:2 |
Record vs. Split at neutral venue: | 0:0 |
Results in Regional Leagues
Slaven Rimac, trener Splita:
“Zahtjevna utakmica je pred nama. Moramo sve ostaviti na parketu. Što se nas konkretno tiče, još nismo bili u punom sastavu, Amerikancima treba određena faza prilagodbe. Optimisti smo, pobjeda bi puno značila za samopouzdanje momčadi i pokazala bi igračima da vrijede puno više. Ja u to zbilja vjerujem. Nadam se da će navijači napuniti Gripe, s njima će nam biti lakše. Kalajžić i Gnjidić treniraju, a vidjet ćemo koliko ćemo ih moći koristiti. Gnjidić je zamišljen kao igrač koji će kreirati za druge. Logično je da nam je problem kad ga nema. Moramo paziti na njihovu tranziciju, moramo paziti na našu selekciju šuta. Ne smijemo im dopustiti da se tako razigraju. Trebat će i malo pameti. Mislim da ćemo biti dobri, tako mi se čini po treninzima.”
Toni Perković, igrač Splita:
“Čeka nas teška utakmica, oni imaju dvije pobjede, a mi 0-3. Dat ćemo sve od sebe da popravimo našu igru i da konačno dođe ta prva pobjeda u ABA ligi. Trener nam je pokušao ukazati na neke naše greške, gledali smo videa i nadam se da ćemo gledati pravi Split. Želja nam je napuniti Gripe, jer je neopisiv osjećaj igrati pred punim tribinama. Ovo je za nas kao finale Svjetskog prvenstva. Jednostavno moramo pobijediti protiv direktnog konkurenta i želimo pobjedu. Igraju sa samo sedam igrača, ali imaju tri vrlo kvalitetna Amerikanca.”
Dejan Mijatović, trener Borca Mozzart:
,,Naredna utakmica je mnogo bitna za nas, to čak ne moram previše da ističem. Nismo imali mnogo vremena za pripremu, ali smo to ipak učinili u meri u kojoj smo mogli. Prvo smo morali da se oporavimo od izuzetno naporne utakmice protiv Crvene zvezde, a onda smo se koncentrisali na Split. Kao što je mnogima poznato, Kruz Perot-Hant još uvek nije upisao minute u ovoj sezoni, jer je u pripremnom periodu doživeo povredu ruke. Nakon meča sa Crvenom zvezdom Tajlan Birts je zakačio neki virus, tako da uopšte nije trenirao ovih dana. Ali će ipak biti u sastavu. A pred sam polazak razboleo se Ronaldo Segu, tako da on neće putovati u Split. Sve u svemu, možemo da računamo na samo desetoricu seniorskih košarkaša, što uopšte nije prijatna stvar“.
Bojan Tomašević, igrač Borca Mozzart:
,,Znamo da je Split jedno od najtežih gostovanja. Protivnik se nalazi u lošoj poziciji, jer je započeo sezonu sa tri poraza. Zbog toga će biti ekstremno motivisan da ostvari prvu pobedu. S druge strane, mi smo krenuli dobro, a želimo da tako i nastavimo. Svesni smo težine ove utakmice, dobro smo se pripremali za nju, tako da očekujem da ćemo nastaviti u ritmu kao do sad. Sve u svemu, nadam se da ćemo ostvariti još jednu pobedu”.
“Zahtjevna utakmica je pred nama. Moramo sve ostaviti na parketu. Što se nas konkretno tiče, još nismo bili u punom sastavu, Amerikancima treba određena faza prilagodbe. Optimisti smo, pobjeda bi puno značila za samopouzdanje momčadi i pokazala bi igračima da vrijede puno više. Ja u to zbilja vjerujem. Nadam se da će navijači napuniti Gripe, s njima će nam biti lakše. Kalajžić i Gnjidić treniraju, a vidjet ćemo koliko ćemo ih moći koristiti. Gnjidić je zamišljen kao igrač koji će kreirati za druge. Logično je da nam je problem kad ga nema. Moramo paziti na njihovu tranziciju, moramo paziti na našu selekciju šuta. Ne smijemo im dopustiti da se tako razigraju. Trebat će i malo pameti. Mislim da ćemo biti dobri, tako mi se čini po treninzima.”
Toni Perković, igrač Splita:
“Čeka nas teška utakmica, oni imaju dvije pobjede, a mi 0-3. Dat ćemo sve od sebe da popravimo našu igru i da konačno dođe ta prva pobjeda u ABA ligi. Trener nam je pokušao ukazati na neke naše greške, gledali smo videa i nadam se da ćemo gledati pravi Split. Želja nam je napuniti Gripe, jer je neopisiv osjećaj igrati pred punim tribinama. Ovo je za nas kao finale Svjetskog prvenstva. Jednostavno moramo pobijediti protiv direktnog konkurenta i želimo pobjedu. Igraju sa samo sedam igrača, ali imaju tri vrlo kvalitetna Amerikanca.”
Dejan Mijatović, trener Borca Mozzart:
,,Naredna utakmica je mnogo bitna za nas, to čak ne moram previše da ističem. Nismo imali mnogo vremena za pripremu, ali smo to ipak učinili u meri u kojoj smo mogli. Prvo smo morali da se oporavimo od izuzetno naporne utakmice protiv Crvene zvezde, a onda smo se koncentrisali na Split. Kao što je mnogima poznato, Kruz Perot-Hant još uvek nije upisao minute u ovoj sezoni, jer je u pripremnom periodu doživeo povredu ruke. Nakon meča sa Crvenom zvezdom Tajlan Birts je zakačio neki virus, tako da uopšte nije trenirao ovih dana. Ali će ipak biti u sastavu. A pred sam polazak razboleo se Ronaldo Segu, tako da on neće putovati u Split. Sve u svemu, možemo da računamo na samo desetoricu seniorskih košarkaša, što uopšte nije prijatna stvar“.
Bojan Tomašević, igrač Borca Mozzart:
,,Znamo da je Split jedno od najtežih gostovanja. Protivnik se nalazi u lošoj poziciji, jer je započeo sezonu sa tri poraza. Zbog toga će biti ekstremno motivisan da ostvari prvu pobedu. S druge strane, mi smo krenuli dobro, a želimo da tako i nastavimo. Svesni smo težine ove utakmice, dobro smo se pripremali za nju, tako da očekujem da ćemo nastaviti u ritmu kao do sad. Sve u svemu, nadam se da ćemo ostvariti još jednu pobedu”.
Split
overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | Points from | |||||||||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | T | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Paint | 2ndCh | FstBr | +/- | Val | ||
0 | Funderburk D. | 15:19 | 12 | 83.3 | 5 | 5 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 12 | 8 |
1 | Perković T. * | 34:41 | 21 | 61.5 | 5 | 5 | 100 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | 7 | 6 | 10 | 20 |
4 | Stevenson S. | 20:02 | 4 | 33.3 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 7 |
7 | Tišma B. | 21:34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
8 | Runjić L. * | 22:38 | 3 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 |
9 | Klepo A. | 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Vuko T. * | 18:51 | 6 | 22.2 | 2 | 4 | 50 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | 5 |
19 | Gnjidić L. | 15:54 | 3 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 9 |
20 | Shelton C. * | 26:20 | 10 | 36.4 | 3 | 10 | 30 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 8 |
22 | Dubravčić M. | 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | Pavin D. | 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | Ljubičić K. * | 24:41 | 16 | 61.5 | 8 | 12 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 14 | 8 | 0 | 2 | 11 |
Team Compare
overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | Points from | |||||||||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | T | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Paint | 2ndCh | FstBr | +/- | Val | ||
Split | 200:00 | 75 | 44.9 | 26 | 47 | 55.3 | 5 | 22 | 22.7 | 8 | 12 | 66.7 | 24 | 18 | 42 | 16 | 3 | 14 | 7 | 4 | 25 | 16 | 48 | 20 | 8 | 14 | 74 | |
Borac Mozzart | 200:00 | 61 | 35.7 | 21 | 50 | 42 | 4 | 20 | 20 | 7 | 16 | 43.8 | 18 | 15 | 33 | 17 | 6 | 8 | 4 | 7 | 17 | 25 | 36 | 16 | 6 | -14 | 60 |
Borac Mozzart
overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | Points from | |||||||||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | T | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Paint | 2ndCh | FstBr | +/- | Val | ||
0 | Rebrača F. * | 13:16 | 2 | 14.3 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | -13 | 0 |
5 | Birts T. | 31:19 | 10 | 38.5 | 5 | 10 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | -11 | 4 |
13 | Tomašević B. | 33:47 | 11 | 55.6 | 4 | 5 | 80 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | -2 | 16 |
19 | Talić D. | 18:36 | 5 | 14.3 | 1 | 5 | 20 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | -16 | 7 |
22 | Franklin J. | 35:59 | 13 | 54.5 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 8 | 11 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | -7 | 26 |
23 | Uskoković A. * | 28:47 | 15 | 41.7 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 6 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | -6 | 10 |
34 | Todorović N. | 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | Čarapić U. * | 22:21 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -5 |
55 | Manojlović N. * | 11:54 | 4 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | -6 | 1 |
95 | Šalić Đ. * | 04:01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 | 1 |
FG2, FG3 - Field Goals
M - Made
Ag - Against
Rebs - Rebounds
St - Steals
FstBr - Fast break
FT - Free Throws
A - Attempted
Foul - Foul
D - Defensive
To - Turnover
Min - Minutes
Blck - Blocks
Cm - Committed
O - Offensive
Val - rank Value
Pts - Points
Fv - in Favoure of
Rv - Received
Ass - Assists
2ndCh - Second chance
Slaven Rimac, trener Splita:
"Od prve sekunde je bila prisutna naša velika želja za pobjedom. Išlo nam je na ruku i što su gosti došli ovdje bez najboljeg igrača i uz još neke probleme s virozom. Osjetilo se da nisu na istom nivou kao u prve tri utakmice. Osim tog pada u zadnjih pet minuta u drugoj četvrtini, sve je ostalo bilo dobro. Tada su nam se primakli i na odmoru smo imali minimalnu prednost. Kada malo bolje razmislim to možda i nije bilo loše za nas, jer smo u drugo poluvrijeme onda opet ušli maksimalno motivirani u obrani. Ulazak Gnjidića je tada pokrenuo dobar momentum. Jako sam zadovoljan pobjedom. Bili smo bez Mate Kalajžića, s poluoporavljenim Gnjidićem koji je pokazao veliku želju da pomogne momčadi. Ova će nam pobjeda puno toga donijeti, da momčad osjeti da možemo pobjeđivati. Drago mi je da nismo opet ušli u završnicu na jednu-dvije lopte, da smo sve riješili bez drame u završnici. Publika je mogla vidjeti veliku borbenost, uživati i nadam se da će u idućim susretima doći još u većem broju."
Dejan Mijatović, trener Borca Mozzart:
"Imali smo dosta problema, smanjenu rotaciju zbog problema s crijevnom virozom i ozljedama. Bili smo bez Segua, imali probleme s Birtsom, Franklinom... Došli smo ovdje sa samo jednim odrađenim treningom. Nije bilo dovoljno da ovdje budemo pravi. Sasvim zaslužena pobjeda Splita."
"Od prve sekunde je bila prisutna naša velika želja za pobjedom. Išlo nam je na ruku i što su gosti došli ovdje bez najboljeg igrača i uz još neke probleme s virozom. Osjetilo se da nisu na istom nivou kao u prve tri utakmice. Osim tog pada u zadnjih pet minuta u drugoj četvrtini, sve je ostalo bilo dobro. Tada su nam se primakli i na odmoru smo imali minimalnu prednost. Kada malo bolje razmislim to možda i nije bilo loše za nas, jer smo u drugo poluvrijeme onda opet ušli maksimalno motivirani u obrani. Ulazak Gnjidića je tada pokrenuo dobar momentum. Jako sam zadovoljan pobjedom. Bili smo bez Mate Kalajžića, s poluoporavljenim Gnjidićem koji je pokazao veliku želju da pomogne momčadi. Ova će nam pobjeda puno toga donijeti, da momčad osjeti da možemo pobjeđivati. Drago mi je da nismo opet ušli u završnicu na jednu-dvije lopte, da smo sve riješili bez drame u završnici. Publika je mogla vidjeti veliku borbenost, uživati i nadam se da će u idućim susretima doći još u većem broju."
Dejan Mijatović, trener Borca Mozzart:
"Imali smo dosta problema, smanjenu rotaciju zbog problema s crijevnom virozom i ozljedama. Bili smo bez Segua, imali probleme s Birtsom, Franklinom... Došli smo ovdje sa samo jednim odrađenim treningom. Nije bilo dovoljno da ovdje budemo pravi. Sasvim zaslužena pobjeda Splita."
Legal notice: ABA League, in cooperation with its clubs, grants access to a number of photos from ABA League games, as well as some additional events, linked to the competition. These images are high resolution and downloadable directly from the the photo galleries. They are free to use for editorial purposes. Please, make sure to credit the authors of the photos with the source, signed beneath each photo in order to avoid undesirable legal consequences.
Tylan Birts (Photo: Split/Ivica Cavka) (Photo: Split/Ivica Cavka) (Photo: Split/Ivica Cavka) (Photo: Split/Ivica Cavka) Tylan Birts (Photo: Split/Ivica Cavka) (Photo: Split/Ivica Cavka) (Photo: Split/Ivica Cavka) Tylan Birts (Photo: Split/Ivica Cavka) (Photo: Split/Ivica Cavka) (Photo: Split/Ivica Cavka) (Photo: Split/Ivica Cavka) (Photo: Split/Ivica Cavka) (Photo: Split/Ivica Cavka) Slaven Rimac (Photo: Split/Ivica Cavka) (Photo: Split/Ivica Cavka) (Photo: Split/Ivica Cavka) Split team (Photo: Split/Ivica Cavka) (Photo: Split/Ivica Cavka) (Photo: Split/Ivica Cavka) (Photo: Split/Ivica Cavka) Djoko Salic (Photo: Split/Ivica Cavka) (Photo: Split/Ivica Cavka) (Photo: Split/Ivica Cavka) (Photo: Split/Ivica Cavka) (Photo: Split/Ivica Cavka) (Photo: Split/Ivica Cavka) (Photo: Split/Ivica Cavka) (Photo: Split/Ivica Cavka) (Photo: Split/Ivica Cavka) (Photo: Split/Ivica Cavka) (Photo: Split/Ivica Cavka) (Photo: Split/Ivica Cavka) (Photo: Split/Ivica Cavka) Split team (Photo: Split/Ivica Cavka) (Photo: Split/Ivica Cavka) (Photo: Split/Ivica Cavka) (Photo: Split/Ivica Cavka) Aleksa Uskokovic (Photo: Split/Ivica Cavka) (Photo: Split/Ivica Cavka) (Photo: Split/Ivica Cavka) Cameron Shelton (Photo: Split/Ivica Cavka) Lovre Runjic (Photo: Split/Ivica Cavka) Lovro Gnjidic (Photo: Split/Ivica Cavka) (Photo: Split/Ivica Cavka) Cameron Shelton (Photo: Split/Ivica Cavka) (Photo: Split/Ivica Cavka) (Photo: Split/Ivica Cavka) (Photo: Split/Ivica Cavka) (Photo: Split/Ivica Cavka) (Photo: Split/Ivica Cavka) (Photo: Split/Ivica Cavka) (Photo: Split/Ivica Cavka) Toni Perkovic (Photo: Split/Ivica Cavka) Lovro Gnjidic (Photo: Split/Ivica Cavka) (Photo: Split/Ivica Cavka) (Photo: Split/Ivica Cavka) (Photo: Split/Ivica Cavka) (Photo: Split/Ivica Cavka) (Photo: Split/Ivica Cavka) (Photo: Split/Ivica Cavka) (Photo: Split/Ivica Cavka) Lovro Gnjidic (Photo: Split/Ivica Cavka) (Photo: Split/Ivica Cavka) Kresimir Ljubicic (Photo: Split/Ivica Cavka) Cameron Shelton (Photo: Split/Ivica Cavka) Cameron Shelton (Photo: Split/Ivica Cavka) Lovre Runjic (Photo: Split/Ivica Cavka) Lovro Gnjidic (Photo: Split/Ivica Cavka)
end of 1. quarter | ||
00:00 | 4 STEVENSON S. rebound (defensive) | |
00:01 | 44 ČARAPIĆ U. missed 3 points (fadeaway) | |
00:01 | 22 FRANKLIN J. rebound (offensive) | |
00:04 | PERKOVIĆ T. block | |
00:04 | 5 BIRTS T. missed 2 points (jump shot) | |
00:21 | PERKOVIĆ T. substitution (in) | |
00:21 | 20 SHELTON C. substitution (out) | |
00:21 | 7 RUNJIĆ L. substitution (in) | |
00:21 | 19 GNJIDIĆ L. substitution (out) | |
00:23 | 20 : 6 | 4 STEVENSON S. made 2 points (layup) |
00:41 | 7 TIŠMA B. rebound (defensive) | |
00:44 | 44 ČARAPIĆ U. missed 3 points (jump shot) | |
00:49 | 19 TALIĆ D. foul on | |
00:49 | 20 SHELTON C. foul (personal) | |
01:03 | 5 BIRTS T. rebound (defensive) | |
01:07 | 7 TIŠMA B. missed 3 points (jump shot) | |
01:21 | FUNDERBURK D. rebound (defensive) | |
01:23 | 5 BIRTS T. missed 3 points (jump shot) | |
01:41 | (offensive) | |
01:41 | 7 TIŠMA B. block | |
01:41 | 5 BIRTS T. missed 2 points (jump shot) | |
01:47 | 19 TALIĆ D. steal | |
01:47 | 7 TIŠMA B. turnover (ballhandling) | |
01:49 | 4 STEVENSON S. substitution (in) | |
01:49 | 11 VUKO T. substitution (out) | |
01:49 | 44 ČARAPIĆ U. substitution (in) | |
01:49 | 4 USKOKOVIĆ A. substitution (out) | |
01:52 | (defensive) | |
01:54 | 4 USKOKOVIĆ A. missed 3 points (jump shot) | |
02:00 | 5 BIRTS T. foul on | |
02:00 | 19 GNJIDIĆ L. foul (personal) | |
02:14 | 22 FRANKLIN J. rebound (defensive) | |
02:14 | FUNDERBURK D. missed free throw (2 of 2) | |
02:14 | 19 GNJIDIĆ L. assist | |
02:14 | 18 : 6 | FUNDERBURK D. made free throw (1 of 2) |
02:14 | FUNDERBURK D. foul on | |
02:14 | 5 BIRTS T. foul (personal) | |
02:30 | (defensive) | |
02:32 | 19 TALIĆ D. missed 2 points (pullupjump shot) | |
02:47 | 7 TIŠMA B. substitution (in) | |
02:47 | 7 RUNJIĆ L. substitution (out) | |
02:47 | 19 TALIĆ D. foul on | |
02:47 | 19 GNJIDIĆ L. foul (personal) | |
02:56 | 19 GNJIDIĆ L. substitution (in) | |
02:56 | PERKOVIĆ T. substitution (out) | |
02:56 | 17 : 6 | PERKOVIĆ T. made free throw (2 of 2) |
02:56 | 16 : 6 | PERKOVIĆ T. made free throw (1 of 2) |
02:56 | FUNDERBURK D. substitution (in) | |
02:56 | 98 LJUBIČIĆ K. substitution (out) | |
02:56 | PERKOVIĆ T. foul on | |
02:56 | 22 FRANKLIN J. foul (personal) | |
02:58 | PERKOVIĆ T. rebound (offensive) | |
03:01 | 20 SHELTON C. missed 2 points (turnaroundjump shot) | |
03:15 | 19 TALIĆ D. assist | |
03:15 | 15 : 6 | 4 USKOKOVIĆ A. made 2 points (layup) |
03:39 | 15 : 4 | PERKOVIĆ T. made 2 points (fadeaway) |
03:56 | 19 TALIĆ D. assist | |
03:56 | 13 : 4 | 5 BIRTS T. made 2 points (jump shot) |
04:06 | 13 TOMAŠEVIĆ B. rebound (defensive) | |
04:10 | 98 LJUBIČIĆ K. missed 3 points (jump shot) | |
04:18 | 7 RUNJIĆ L. rebound (defensive) | |
04:20 | 19 TALIĆ D. missed 3 points (jump shot) | |
04:45 | 13 : 2 | 98 LJUBIČIĆ K. made 2 points (layup) |
04:46 | 98 LJUBIČIĆ K. rebound (offensive) | |
04:48 | 20 SHELTON C. missed 2 points (pullupjump shot) | |
05:03 | 13 TOMAŠEVIĆ B. substitution (in) | |
05:03 | 0 REBRAČA F. substitution (out) | |
05:03 | 11 VUKO T. foul on | |
05:03 | 0 REBRAČA F. foul (personal) | |
05:06 | 11 VUKO T. rebound (defensive) | |
05:08 | 5 BIRTS T. missed 3 points (jump shot) | |
05:28 | 20 SHELTON C. assist | |
05:28 | 11 : 2 | 98 LJUBIČIĆ K. made 2 points (jump shot) |
05:34 | 98 LJUBIČIĆ K. rebound (offensive) | |
05:38 | PERKOVIĆ T. missed 3 points (fadeaway) | |
05:39 | 98 LJUBIČIĆ K. foul on | |
05:39 | 19 TALIĆ D. foul (personal) | |
05:43 | 20 SHELTON C. rebound (offensive) | |
05:47 | PERKOVIĆ T. missed 3 points (pullupjump shot) | |
05:59 | 22 FRANKLIN J. substitution (in) | |
05:59 | 16 ŠALIĆ Đ. substitution (out) | |
05:59 | 20 SHELTON C. foul on | |
05:59 | 4 USKOKOVIĆ A. foul (personal) | |
06:14 | 98 LJUBIČIĆ K. rebound (defensive) | |
06:16 | 16 ŠALIĆ Đ. missed 2 points (layup) | |
06:35 | 19 TALIĆ D. substitution (in) | |
06:35 | 5 BIRTS T. substitution (in) | |
06:35 | 55 MANOJLOVIĆ N. substitution (out) | |
06:35 | 44 ČARAPIĆ U. substitution (out) | |
06:35 | Timeout | |
06:36 | 9 : 2 | PERKOVIĆ T. made 2 points (drivinglayup) |
06:37 | PERKOVIĆ T. rebound (defensive) | |
06:41 | 98 LJUBIČIĆ K. block | |
06:41 | 44 ČARAPIĆ U. missed 2 points (floatingjump shot) | |
06:59 | 11 VUKO T. assist | |
06:59 | 7 : 2 | 7 RUNJIĆ L. made 3 points (jump shot) |
07:20 | 4 : 2 | 0 REBRAČA F. made 2 points (jump shot) |
07:21 | 0 REBRAČA F. rebound (offensive) | |
07:23 | 44 ČARAPIĆ U. missed 2 points (floatingjump shot) | |
07:24 | 44 ČARAPIĆ U. rebound (offensive) | |
07:27 | 4 USKOKOVIĆ A. missed 2 points (stepbackjump shot) | |
07:33 | 16 ŠALIĆ Đ. foul on | |
07:33 | 98 LJUBIČIĆ K. foul (personal) | |
07:55 | 4 : 0 | PERKOVIĆ T. made 2 points (layup) |
08:10 | 98 LJUBIČIĆ K. rebound (defensive) | |
08:12 | 55 MANOJLOVIĆ N. missed 3 points (jump shot) | |
08:33 | 2 : 0 | 20 SHELTON C. made 2 points (pullupjump shot) |
08:42 | 16 ŠALIĆ Đ. turnover (bad pass) | |
08:46 | 16 ŠALIĆ Đ. steal | |
08:46 | PERKOVIĆ T. turnover (bad pass) | |
08:56 | (defensive) | |
08:58 | 44 ČARAPIĆ U. missed 3 points (jump shot) | |
09:13 | 16 ŠALIĆ Đ. rebound (defensive) | |
09:15 | 98 LJUBIČIĆ K. missed 2 points (turnaroundjump shot) | |
09:34 | (24sec) | |
