CIB - MOR
500
Venue: Košarkaški centar Dražen Petrović
Cibona Zagreb | 73 : 72 | Mornar-Barsko zlato Bar |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
18:20 | 15:19 | 25:15 | 15:18 |
Referees: Uroš Nikolić, Uroš Obrknežević, Marko Juras
Match
Team Stats - Offense, Season 2023/24
CIB | MOR | |
Ave. | Ave. | |
78.19 | Points | 77.81 |
29.04 | Rebounds | 28.85 |
8.27 | O. Rebounds | 7.31 |
20.77 | D. Rebounds | 21.54 |
17.85 | Assists | 15.19 |
6 | Steals | 6.46 |
1.42 | Blocks | 2.92 |
52.89 | 2PT | 50.47 |
34.62 | 3PT | 32.13 |
71.15 | FT | 73.84 |
77.08 | Index | 75.92 |
Team Stats - Defense, Season 2023/24
CIB | MOR | |
Ave. | Ave. | |
84.19 | Points | 90.35 |
30.35 | Rebounds | 37.54 |
6.62 | O. Rebounds | 11.12 |
23.73 | D. Rebounds | 26.42 |
18.81 | Assists | 21.42 |
6.15 | Steals | 6.5 |
2.54 | Blocks | 3.12 |
60.02 | 2PT | 58.17 |
38.79 | 3PT | 36.19 |
73.46 | FT | 70.33 |
96.19 | Index | 104.08 |
Player Stats, Season 2023/24
Index
Aranitović Aleksandar | 15.96 |
Mustapić Jakov | 13.46 |
Buljan Tomislav Mihael | 9.9 |
Aranitović Aleksandar | 15.96 |
Mustapić Jakov | 13.46 |
Buljan Tomislav Mihael | 9.9 |
Weathers Marcus | 21.38 |
Luković Uroš | 13.53 |
Gavrilović Alex | 11.56 |
Weathers Marcus | 21.38 |
Luković Uroš | 13.53 |
Gavrilović Alex | 11.56 |
Points
Aranitović Aleksandar | 15.57 |
Mustapić Jakov | 13.08 |
Stein Alex | 9 |
Aranitović Aleksandar | 15.57 |
Mustapić Jakov | 13.08 |
Stein Alex | 9 |
Weathers Marcus | 18.13 |
Dunn-Martin Tavian | 14.72 |
Boykins Jacobi | 12.5 |
Weathers Marcus | 18.13 |
Dunn-Martin Tavian | 14.72 |
Boykins Jacobi | 12.5 |
Rebounds
Buljan Tomislav Mihael | 6.14 |
Aranitović Aleksandar | 4.52 |
Bošnjak Matej | 4.08 |
Buljan Tomislav Mihael | 6.14 |
Aranitović Aleksandar | 4.52 |
Bošnjak Matej | 4.08 |
Weathers Marcus | 8.13 |
Luković Uroš | 5.29 |
Gavrilović Alex | 4.76 |
Weathers Marcus | 8.13 |
Luković Uroš | 5.29 |
Gavrilović Alex | 4.76 |
Assists
Radovčić Krešimir | 4.04 |
Mustapić Jakov | 2.88 |
Aranitović Aleksandar | 2.7 |
Radovčić Krešimir | 4.04 |
Mustapić Jakov | 2.88 |
Aranitović Aleksandar | 2.7 |
Dunn-Martin Tavian | 3.78 |
Murray Jr. Dwight | 3.38 |
Boykins Jacobi | 3 |
Dunn-Martin Tavian | 3.78 |
Murray Jr. Dwight | 3.38 |
Boykins Jacobi | 3 |
Steals
Mustapić Jakov | 1.38 |
Aranitović Aleksandar | 1.35 |
Buljan Tomislav Mihael | 0.76 |
Mustapić Jakov | 1.38 |
Aranitović Aleksandar | 1.35 |
Buljan Tomislav Mihael | 0.76 |
Boykins Jacobi | 1.5 |
Lewis Anthony | 1.13 |
Hunt Feron | 1 |
Boykins Jacobi | 1.5 |
Lewis Anthony | 1.13 |
Hunt Feron | 1 |
Blocks
Bundović Filip | 0.44 |
Buljan Tomislav Mihael | 0.38 |
Perasović Ivan | 0.35 |
Bundović Filip | 0.44 |
Buljan Tomislav Mihael | 0.38 |
Perasović Ivan | 0.35 |
Luković Uroš | 2.24 |
Weathers Marcus | 0.56 |
Mawien Makol | 0.5 |
Luković Uroš | 2.24 |
Weathers Marcus | 0.56 |
Mawien Makol | 0.5 |
Head-to-head records in Regional Leagues
Home team
Away team
Cibona | |
Home record vs. Mornar-Barsko zlato: | 4:4 |
Away record vs. Mornar-Barsko zlato: | 2:7 |
Record vs. Mornar-Barsko zlato at neutral venue: | 0:0 |
Mornar-Barsko zlato | |
Home record vs. Cibona: | 7:2 |
Away record vs. Cibona: | 4:4 |
Record vs. Cibona at neutral venue: | 0:0 |
Results in Regional Leagues
„Očekuje nas utakmica protiv Mornara, momčadi koja se puno oslanja na šut za tri poena tako da u tih 40 minuta u stanju su napraviti pozitivne i negativne serije. Imaju dosta amplituda u njihovim utakmicama, u kretanju rezultata. Nama to govori da moramo biti maksimalno koncentrirani, čak i ukoliko napravimo neku prednost, oni su u stanju s par vezanih trica okrenuti tijek utakmice. Tražimo prve bodove u ovogodišnjoj ABA ligi, moramo se, što se kaže, bacati na glavu da bi upisali pobjedu. Očekujem da u tom dijelu i igrači razumiju što trebaju raditi, te jednu izuzetno borbenu utakmicu. Što se tiče atmosfere u ekipi, definitivno da svaka pobjeda, pogotovo protiv Splita u gostima, donosi bolje raspoloženje unutar momčadi. Kako god, i da je kemija u momčadi dobra, ako se uđe u seriju poraza to se mora odraziti na raspoloženje. Tako da, pobjeda protiv Splita je značajna za nas, napunila nas je samopouzdanjem i sad na krilima toga očekujemo bolju utakmicu protiv Mornara.“
Ivan Perasović, igrač Cibone:
„Sutra nam je do sada najbitnija utakmica sezone, moramo ići na pobjedu, bacati se za svaku loptu, moramo biti maksimalno koncentrirani s najvećom mogućom željom. Nema tu puno filozofije, sutra nam je važna utakmica jer imamo omjer 0-5 i moramo po tu pobjedu.“
Mihailo Pavićević, trener Mornara-Barsko zlato:
"Ovo je podjednako važna utakmica kako za nas tako i za njih. Cibona je igrala neuporedivo bolje nego što to govore rezultati. Ovo će biti izuzetno teško gostovanje za nas, kao i svako u Admiralbet ABA ligi, Od svojih igrača tražim da daju sve od sebe i na ovom meču, jer nam pobjeda itekako mnogo znači u daljoj borbi za opstanak."
Nemanja Vranješ, igrač Mornara-Barsko zlato:
"Podjednako važna utakmica i za nas i za Cibonu. Podigli smo nivo igre, nivo samopouzdanja u prethodnim mečevima, naročito poslije pobjede nad Krkom. Ovo će biti itekako zahtjevna, fizički iscrpljujuća, utakmica. Samo potpuna koncentracija, fokus, svih 40 minuta nam može donijeti pobjedu koja bi nam bila od velike važnosti već sada u borbi za opstanak".
Cibona
overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | Points from | |||||||||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | T | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Paint | 2ndCh | FstBr | +/- | Val | ||
1 | Vuković D. * | 03:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -1 |
3 | Radovčić K. * | 27:39 | 11 | 40 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 12 |
6 | Perasović I. | 09:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -1 |
7 | Mustapić J. * | 18:36 | 5 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | -5 | 2 |
8 | Proleta D. | 10:35 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 19 | 8 |
13 | Majcunić I. * | 22:05 | 2 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 |
15 | Pavković J. | 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | Aranitović A. | 29:30 | 12 | 44.4 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 16 |
18 | Ferderber F. | 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | Stein A. | 22:10 | 11 | 41.7 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | -10 | 6 |
23 | Buljan T. * | 35:08 | 19 | 46.2 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 4 | 25 | 6 | 7 | 85.7 | 10 | 3 | 13 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 10 | 0 | 2 | 28 |
34 | Bošnjak M. | 21:40 | 7 | 50 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | -9 | 6 |
Team Compare
overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | Points from | |||||||||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | T | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Paint | 2ndCh | FstBr | +/- | Val | ||
Cibona | 200:00 | 73 | 40.3 | 20 | 41 | 48.8 | 5 | 21 | 23.8 | 18 | 23 | 78.3 | 23 | 8 | 31 | 14 | 4 | 7 | 1 | 0 | 21 | 24 | 30 | 17 | 6 | 1 | 77 | |
Mornar-Barsko zlato | 200:00 | 72 | 44.6 | 17 | 34 | 50 | 8 | 22 | 36.4 | 14 | 17 | 82.4 | 26 | 4 | 30 | 15 | 5 | 8 | 0 | 1 | 24 | 21 | 30 | 4 | 0 | -1 | 76 |
Mornar-Barsko zlato
overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | Points from | |||||||||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | T | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Paint | 2ndCh | FstBr | +/- | Val | ||
1 | Johnson J. | 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Starovlah M. * | 12:28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -6 |
12 | Lewis A. * | 33:03 | 11 | 50 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 12 |
13 | Kovačević M. | 15:21 | 3 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
15 | Mawien M. | 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | Miković M. | 23:04 | 9 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 10 | 17 |
24 | Waller T. | 26:29 | 15 | 41.7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
31 | Gavrilović A. * | 27:24 | 18 | 55.6 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 100 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | -11 | 19 |
33 | Jovanović S. | 25:52 | 9 | 50 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 |
41 | Vranješ N. * | 20:28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -8 | 6 |
55 | Murray Jr. D. * | 15:51 | 6 | 40 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | -3 | 4 |
88 | Radetić L. | 00:00 |
FG2, FG3 - Field Goals
M - Made
Ag - Against
Rebs - Rebounds
St - Steals
FstBr - Fast break
FT - Free Throws
A - Attempted
Foul - Foul
D - Defensive
To - Turnover
Min - Minutes
Blck - Blocks
Cm - Committed
O - Offensive
Val - rank Value
Pts - Points
Fv - in Favoure of
Rv - Received
Ass - Assists
2ndCh - Second chance
Mihailo Pavićević, trener KK Mornar Barsko zlato:
"Želim čestitati ekipi Cibone na pobjedi, iako je utakmica mogla otići i na našu stranu, bilo je to sve na jednu loptu. U većem dijelu utakmice imali smo kontrolu utakmice, dobili smo tri četvrtine od četiri, ali imali smo loš ulazak u drugo poluvrijeme. Upozoravao sam na taj početak u svlačionici, i ispostavilo se na kraju da je i bio odlučujući. Od plus šest došli smo na minus pet, za gotovo pet minuta nismo postigli niti jedan poen. To je odredilo tijek utakmice. Kasnije smo se vratili, i onda je odlučio obrambeni skok s kojim mi imamo problema iz utakmice u utakmicu. Cibona je samo zadnji napad imala dva napadačka skoka i to je prevaga koja je odlučila današnju utakmicu. Bila je to teška utakmica i za domaćina i za nas, okrećemo se drugim utakmicama, propustili smo priliku da sebi olakšamo, idemo dalje."
Jakša Vulić, trener Cibone:
‘Prije svega čestitke mojim igračima na izuzetnom trudu, borbenošću, mislim da su izvojevali ovu pobjedu. Utakmica s naše strane nije bila pretjerano kvalitetna, kao što je bila i ova posljednja protiv Splita. Za nas je ova pobjeda vrlo važna, mislim da će nas kroz sezonu čekati još puno ovakvih utakmica i svaku u kojoj uspijemo pobijediti, za nas je velika stvar. Nadam se da smo iz ove utakmice uspjeli nešto i naučiti i da ćemo u sljedećim susretima biti bolje. Što se tiče same utakmice, u prvom poluvremenu smo imali problema s njihovom pick and roll igrom, u drugom poluvremenu smo malo promijenili obranu i to je izgledalo bolje. Na kraju nas je i sreća malo pomazila, ali kako se kaže, sreća prati hrabre.’
end of 1. quarter | ||
00:00 | 34 BOŠNJAK M. missed 2 points (layup) | |
00:10 | LEWIS A. assist | |
00:10 | 18 : 20 | 17 KOVAČEVIĆ M. made 3 points (jump shot) |
00:33 | 23 MIKOVIĆ M. steal | |
00:33 | 3 RADOVČIĆ K. turnover (ballhandling) | |
00:46 | 34 BOŠNJAK M. rebound (offensive) | |
00:48 | 17 ARANITOVIĆ A. missed 2 points (jump shot) | |
01:06 | 23 BULJAN T. rebound (defensive) | |
01:08 | WALLER T. missed 3 points (jump shot) | |
01:13 | LEWIS A. steal | |
01:13 | 17 ARANITOVIĆ A. turnover (ballhandling) | |
01:34 | 23 BULJAN T. rebound (defensive) | |
01:37 | LEWIS A. missed 3 points (jump shot) | |
01:47 | 17 KOVAČEVIĆ M. rebound (defensive) | |
01:50 | 17 ARANITOVIĆ A. missed 2 points (jump shot) | |
02:07 | 18 : 17 | LEWIS A. made 2 points (layup) |
02:26 | 18 : 15 | 23 BULJAN T. made 2 points (layup) |
02:26 | 23 BULJAN T. rebound (offensive) | |
02:29 | 3 RADOVČIĆ K. missed 2 points (layup) | |
02:53 | 23 MIKOVIĆ M. substitution (in) | |
02:53 | GAVRILOVIĆ A. substitution (out) | |
02:53 | (defensive) | |
02:55 | 17 KOVAČEVIĆ M. missed 3 points (jump shot) | |
03:06 | 17 KOVAČEVIĆ M. rebound (offensive) | |
03:10 | WALLER T. missed 3 points (jump shot) | |
03:33 | 16 : 15 | 3 RADOVČIĆ K. made free throw (1of1) |
03:33 | WALLER T. substitution (in) | |
03:33 | 13 VRANJEŠ N. substitution (out) | |
03:33 | 3 RADOVČIĆ K. foul on | |
03:33 | 33 JOVANOVIĆ S. foul (personal) | |
03:33 | 15 : 15 | 3 RADOVČIĆ K. made 2 points (floatingjump shot) |
03:45 | 34 BOŠNJAK M. rebound (defensive) | |
03:48 | 33 JOVANOVIĆ S. missed 2 points (layup) | |
04:03 | 13 VRANJEŠ N. rebound (defensive) | |
04:06 | 17 ARANITOVIĆ A. missed 2 points (jump shot) | |
04:11 | 34 BOŠNJAK M. rebound (defensive) | |
04:14 | GAVRILOVIĆ A. missed 2 points (layup) | |
04:17 | GAVRILOVIĆ A. rebound (defensive) | |
04:18 | 3 RADOVČIĆ K. missed free throw (1of1) | |
04:19 | 33 JOVANOVIĆ S. substitution (in) | |
04:19 | 17 KOVAČEVIĆ M. substitution (in) | |
04:19 | 55 MURRAY JR. D. substitution (out) | |
04:19 | 9 STAROVLAH M. substitution (out) | |
04:19 | 3 RADOVČIĆ K. foul on | |
04:19 | 9 STAROVLAH M. foul (personal) | |
04:19 | 17 ARANITOVIĆ A. assist | |
04:19 | 13 : 15 | 3 RADOVČIĆ K. made 2 points (layup) |
04:40 | 11 : 15 | GAVRILOVIĆ A. made free throw (1of1) |
04:40 | timeout - officials | |
04:40 | GAVRILOVIĆ A. foul on | |
04:40 | 3 RADOVČIĆ K. foul (personal) | |
04:40 | 55 MURRAY JR. D. assist | |
04:40 | 11 : 14 | GAVRILOVIĆ A. made 2 points (layup) |
05:00 | 17 ARANITOVIĆ A. assist | |
05:00 | 11 : 12 | 34 BOŠNJAK M. made 3 points (jump shot) |
05:18 | 55 MURRAY JR. D. assist | |
05:18 | 8 : 12 | GAVRILOVIĆ A. made 2 points (layup) |
05:32 | 8 : 10 | 17 ARANITOVIĆ A. made 2 points (jump shot) |
05:47 | (defensive) | |
05:49 | 55 MURRAY JR. D. missed 2 points (jump shot) | |
06:00 | 3 RADOVČIĆ K. assist | |
06:00 | 6 : 10 | 34 BOŠNJAK M. made 2 points (dunk) |
06:20 | 4 : 10 | GAVRILOVIĆ A. made free throw (2 of 2) |
06:20 | 4 : 9 | GAVRILOVIĆ A. made free throw (1 of 2) |
06:20 | GAVRILOVIĆ A. foul on | |
06:20 | 34 BOŠNJAK M. foul (personal) | |
06:28 | 13 VRANJEŠ N. rebound (defensive) | |
06:29 | 34 BOŠNJAK M. missed free throw (2 of 2) | |
06:31 | 34 BOŠNJAK M. missed free throw (1 of 2) | |
06:31 | 34 BOŠNJAK M. foul on | |
06:31 | 9 STAROVLAH M. foul (personal) | |
06:50 | 4 : 8 | GAVRILOVIĆ A. made free throw (1of1) |
06:50 | 34 BOŠNJAK M. substitution (in) | |
06:50 | 17 ARANITOVIĆ A. substitution (in) | |
06:50 | 7 MUSTAPIĆ J. substitution (out) | |
06:50 | 1 VUKOVIĆ D. substitution (out) | |
06:50 | GAVRILOVIĆ A. foul on | |
06:50 | 1 VUKOVIĆ D. foul (personal) | |
06:50 | 13 VRANJEŠ N. assist | |
06:50 | 4 : 7 | GAVRILOVIĆ A. made 2 points (layup) |
07:02 | 7 MUSTAPIĆ J. assist | |
07:02 | 4 : 5 | 23 BULJAN T. made 2 points (layup) |
07:19 | 1 VUKOVIĆ D. rebound (defensive) | |
07:20 | 55 MURRAY JR. D. missed free throw (2 of 2) | |
07:22 | 2 : 5 | 55 MURRAY JR. D. made free throw (1 of 2) |
07:22 | 55 MURRAY JR. D. foul on | |
07:22 | 1 VUKOVIĆ D. foul (personal) | |
07:27 | 9 STAROVLAH M. rebound (defensive) | |
07:30 | 3 RADOVČIĆ K. missed 2 points (jump shot) | |
07:43 | 7 MUSTAPIĆ J. rebound (defensive) | |
07:46 | GAVRILOVIĆ A. missed 2 points (jump shot) | |
08:01 | 3 RADOVČIĆ K. assist | |
08:01 | 2 : 4 | 23 BULJAN T. made 2 points (layup) |
08:12 | 0 : 4 | GAVRILOVIĆ A. made free throw (2 of 2) |
08:12 | 55 MURRAY JR. D. assist | |
08:12 | 0 : 3 | GAVRILOVIĆ A. made free throw (1 of 2) |
08:12 | GAVRILOVIĆ A. foul on | |
08:12 | 7 MUSTAPIĆ J. foul (personal) | |
08:17 | LEWIS A. foul on | |
08:17 | 7 MUSTAPIĆ J. foul (personal) | |
08:18 | GAVRILOVIĆ A. rebound (defensive) | |
08:20 | 23 BULJAN T. missed 2 points (layup) | |
08:32 | 7 MUSTAPIĆ J. foul on | |
08:32 | LEWIS A. foul (personal) | |
08:45 | 0 : 2 | GAVRILOVIĆ A. made 2 points (layup) |
08:57 | 13 VRANJEŠ N. rebound (defensive) | |
08:59 | 23 BULJAN T. missed 3 points (jump shot) | |
09:16 | 23 BULJAN T. rebound (defensive) | |
09:20 | LEWIS A. missed 2 points (layup) | |
09:34 | GAVRILOVIĆ A. rebound (defensive) | |
09:37 | 7 MUSTAPIĆ J. missed 2 points (layup) | |
09:58 | GAVRILOVIĆ A. jumpball (lost) | |
09:58 | 23 BULJAN T. jumpball (won) | |
10:00 | jumpball | |
start of 1. quarter | ||
game started | ||
VUKOVIĆ D in starting lineup | ||
MUSTAPIĆ J in starting lineup | ||
BULJAN T in starting lineup | ||
RADOVČIĆ K in starting lineup | ||
MAJCUNIĆ I in starting lineup | ||
VRANJEŠ N in starting lineup | ||
STAROVLAH M in starting lineup | ||
GAVRILOVIĆ A in starting lineup | ||
MURRAY JR. D in starting lineup | ||
LEWIS A in starting lineup |
end of 2. quarter | ||
00:01 | 20 STEIN A. missed 3 points (jump shot) | |
00:02 | Timeout | |
00:10 | 17 ARANITOVIĆ A. rebound (defensive) | |
00:14 | 13 VRANJEŠ N. missed 2 points (floatingjump shot) | |
00:31 | 3 RADOVČIĆ K. substitution (in) | |
00:31 | 7 MUSTAPIĆ J. substitution (out) | |
00:31 | (foul) | |
00:31 | LEWIS A. foul on | |
00:31 | 6 PERASOVIĆ I. turnover (offensive) | |
00:31 | 6 PERASOVIĆ I. foul (offensive) | |
00:35 | 6 PERASOVIĆ I. rebound (defensive) | |
00:38 | LEWIS A. missed 3 points (jump shot) | |
00:52 | 55 MURRAY JR. D. rebound (defensive) | |
00:55 | 8 PROLETA D. missed 3 points (jump shot) | |
01:20 | 33 : 39 | LEWIS A. made 2 points (dunk) |
01:41 | Timeout | |
01:42 | 8 PROLETA D. assist | |
01:42 | 33 : 37 | 7 MUSTAPIĆ J. made 2 points (layup) |
01:47 | 8 PROLETA D. rebound (defensive) | |
01:49 | 55 MURRAY JR. D. missed 3 points (jump shot) | |
02:10 | 31 : 37 | 17 ARANITOVIĆ A. made free throw (2 of 2) |
02:10 | 30 : 37 | 17 ARANITOVIĆ A. made free throw (1 of 2) |
02:10 | 9 STAROVLAH M. substitution (in) | |
02:10 | 17 KOVAČEVIĆ M. substitution (out) | |
02:10 | 17 ARANITOVIĆ A. foul on | |
02:10 | GAVRILOVIĆ A. foul (personal) | |
02:10 | (defensive) | |
02:11 | LEWIS A. missed 3 points (jump shot) | |
02:27 | 29 : 37 | 20 STEIN A. made 2 points (jump shot) |
02:40 | 13 VRANJEŠ N. turnover (bad pass) | |
02:43 | 13 VRANJEŠ N. rebound (defensive) | |
02:47 | 20 STEIN A. missed 2 points (jump shot) | |
03:04 | 27 : 37 | 13 VRANJEŠ N. made free throw (2 of 2) |
03:04 | 13 VRANJEŠ N. missed free throw (1 of 2) | |
03:04 | 13 VRANJEŠ N. foul on | |
03:04 | 7 MUSTAPIĆ J. foul (personal) | |
03:10 | GAVRILOVIĆ A. rebound (defensive) | |
03:13 | 8 PROLETA D. missed 2 points (layup) | |
03:31 | 27 : 36 | GAVRILOVIĆ A. made free throw (2 of 2) |
03:31 | 27 : 35 | GAVRILOVIĆ A. made free throw (1 of 2) |
03:31 | GAVRILOVIĆ A. foul on | |
03:31 | 17 ARANITOVIĆ A. foul (personal) | |
03:40 | 8 PROLETA D. substitution (in) | |
03:40 | 23 BULJAN T. substitution (out) | |
03:40 | Timeout | |
03:40 | 6 PERASOVIĆ I. assist | |
03:40 | 27 : 34 | 17 ARANITOVIĆ A. made 2 points (layup) |
03:43 | 23 BULJAN T. steal | |
03:43 | LEWIS A. turnover (ballhandling) | |
03:51 | LEWIS A. steal | |
03:51 | 23 BULJAN T. turnover (ballhandling) | |
04:09 | 13 VRANJEŠ N. assist | |
04:09 | 25 : 34 | LEWIS A. made 3 points (jump shot) |
04:24 | LEWIS A. steal | |
04:24 | 7 MUSTAPIĆ J. turnover (bad pass) | |
04:31 | 17 ARANITOVIĆ A. foul on | |
04:31 | LEWIS A. foul (personal) | |
04:35 | LEWIS A. substitution (in) | |
04:35 | WALLER T. substitution (out) | |
04:35 | 7 MUSTAPIĆ J. foul on | |
04:35 | WALLER T. foul (personal) | |
04:50 | 13 VRANJEŠ N. turnover (bad pass) | |
04:50 | 13 VRANJEŠ N. rebound (defensive) | |
04:53 | 6 PERASOVIĆ I. missed 3 points (jump shot) | |
05:12 | 55 MURRAY JR. D. substitution (in) | |
05:12 | GAVRILOVIĆ A. substitution (in) | |
05:12 | 33 JOVANOVIĆ S. substitution (out) | |
05:12 | 23 MIKOVIĆ M. substitution (out) | |
05:12 | 17 ARANITOVIĆ A. substitution (in) | |
05:12 | 3 RADOVČIĆ K. substitution (out) | |
05:12 | (defensive) | |
05:14 | 13 VRANJEŠ N. missed 3 points (jump shot) | |
05:30 | 17 KOVAČEVIĆ M. rebound (defensive) | |
05:33 | 3 RADOVČIĆ K. missed 3 points (jump shot) | |
05:58 | 25 : 31 | 23 MIKOVIĆ M. made 2 points (layup) |
05:58 | 23 MIKOVIĆ M. rebound (offensive) | |
06:03 | 13 VRANJEŠ N. missed 3 points (jump shot) | |
06:16 | 25 : 29 | 3 RADOVČIĆ K. made 2 points (turnaroundjump shot) |
06:38 | 23 : 29 | 33 JOVANOVIĆ S. made free throw (2 of 2) |
06:38 | 23 : 28 | 33 JOVANOVIĆ S. made free throw (1 of 2) |
06:38 | 23 BULJAN T. substitution (in) | |
06:38 | 34 BOŠNJAK M. substitution (out) | |
06:38 | 33 JOVANOVIĆ S. foul on | |
06:38 | 34 BOŠNJAK M. foul (personal) | |
06:55 | 13 VRANJEŠ N. rebound (defensive) | |
06:58 | 20 STEIN A. missed 2 points (jump shot) | |
07:16 | Timeout | |
07:18 | 23 : 27 | 33 JOVANOVIĆ S. made 2 points (floatingjump shot) |
07:31 | WALLER T. rebound (defensive) | |
07:34 | 34 BOŠNJAK M. missed 2 points (jump shot) | |
07:50 | 6 PERASOVIĆ I. substitution (in) | |
07:50 | 23 BULJAN T. substitution (out) | |
07:50 | 7 MUSTAPIĆ J. foul on | |
07:50 | 33 JOVANOVIĆ S. foul (personal) | |
07:53 | 34 BOŠNJAK M. rebound (defensive) | |
07:55 | WALLER T. missed 3 points (jump shot) | |
08:06 | 23 : 25 | 20 STEIN A. made 2 points (jump shot) |
08:23 | 21 : 25 | 23 MIKOVIĆ M. made free throw (1of1) |
08:23 | 7 MUSTAPIĆ J. substitution (in) | |
08:23 | 17 ARANITOVIĆ A. substitution (out) | |
08:23 | 23 MIKOVIĆ M. foul on | |
08:23 | 23 BULJAN T. foul (personal) | |
08:23 | 13 VRANJEŠ N. assist | |
08:23 | 21 : 24 | 23 MIKOVIĆ M. made 2 points (layup) |
08:29 | 13 VRANJEŠ N. foul on | |
08:29 | 20 STEIN A. foul (personal) | |
08:29 | 13 VRANJEŠ N. rebound (defensive) | |
08:32 | 23 BULJAN T. missed 3 points (jump shot) | |
08:49 | 33 JOVANOVIĆ S. assist | |
