BUD - KRK
ROUND 12, AdmiralBet ABA League, Season 2021/22
Saturday, 18.12.2021 21:00 CET
100
Venue: Sportski centar Morača
100
Venue: Sportski centar Morača
Budućnost VOLI Podgorica | 110 : 64 | Krka Novo Mesto |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
30:18 | 21:20 | 32:15 | 27:11 |
Commissioner: Dušan Đurović
Referees: Tomislav Hordov, Luka Kardum, Marko Mustapić
Referees: Tomislav Hordov, Luka Kardum, Marko Mustapić
Match
Team Stats - Offense, Season 2021/22
BUD | KRK | |
Ave. | Ave. | |
79.74 | Points | 69.73 |
31 | Rebounds | 29.77 |
8.42 | O. Rebounds | 8.58 |
22.58 | D. Rebounds | 21.19 |
16.26 | Assists | 13.81 |
7.58 | Steals | 5.46 |
2.26 | Blocks | 2.12 |
52.76 | 2PT | 45.38 |
35.05 | 3PT | 35.87 |
76.46 | FT | 70.15 |
89.19 | Index | 58.92 |
Team Stats - Defense, Season 2021/22
BUD | KRK | |
Ave. | Ave. | |
74.19 | Points | 83.77 |
30.58 | Rebounds | 31.85 |
8.52 | O. Rebounds | 7.88 |
22.06 | D. Rebounds | 23.96 |
16.87 | Assists | 18.73 |
6.48 | Steals | 8.12 |
2.42 | Blocks | 3.42 |
51.85 | 2PT | 57.43 |
33.98 | 3PT | 36.82 |
73.87 | FT | 73.58 |
74 | Index | 101.15 |
Player Stats, Season 2021/22
Index
Reed Willie | 17.81 |
Cobbs Justin | 14.53 |
Jagodić Kuridža Marko | 12.42 |
Reed Willie | 17.81 |
Cobbs Justin | 14.53 |
Jagodić Kuridža Marko | 12.42 |
Stipčević Rok | 16.62 |
Thomas Adonis | 9.14 |
Lapornik Miha | 8.18 |
Stipčević Rok | 16.62 |
Thomas Adonis | 9.14 |
Lapornik Miha | 8.18 |
Points
Reed Willie | 13.31 |
Cobbs Justin | 12.77 |
Seeley Dennis Jerome | 11.93 |
Reed Willie | 13.31 |
Cobbs Justin | 12.77 |
Seeley Dennis Jerome | 11.93 |
Stipčević Rok | 14.88 |
Thomas Adonis | 11.86 |
Lapornik Miha | 11.36 |
Stipčević Rok | 14.88 |
Thomas Adonis | 11.86 |
Lapornik Miha | 11.36 |
Rebounds
Reed Willie | 6.56 |
Jagodić Kuridža Marko | 5.39 |
Nikolić Zoran | 4.38 |
Reed Willie | 6.56 |
Jagodić Kuridža Marko | 5.39 |
Nikolić Zoran | 4.38 |
Macura Jurij | 5.12 |
French Hasahn | 4.92 |
Kosi Jan | 4.26 |
Macura Jurij | 5.12 |
French Hasahn | 4.92 |
Kosi Jan | 4.26 |
Assists
Cobbs Justin | 4.27 |
Perry Kendrick | 3 |
Seeley Dennis Jerome | 2.54 |
Cobbs Justin | 4.27 |
Perry Kendrick | 3 |
Seeley Dennis Jerome | 2.54 |
Stipčević Rok | 3.46 |
Lapornik Luka | 1.96 |
Lapornik Miha | 1.73 |
Stipčević Rok | 3.46 |
Lapornik Luka | 1.96 |
Lapornik Miha | 1.73 |
Steals
Seeley Dennis Jerome | 1.39 |
Perry Kendrick | 1.14 |
Micov Vladimir | 1.04 |
Seeley Dennis Jerome | 1.39 |
Perry Kendrick | 1.14 |
Micov Vladimir | 1.04 |
Stipčević Rok | 1.12 |
Gibbs Temple | 1.07 |
Lapornik Miha | 0.91 |
Stipčević Rok | 1.12 |
Gibbs Temple | 1.07 |
Lapornik Miha | 0.91 |
Blocks
Nikolić Zoran | 0.79 |
Reed Willie | 0.56 |
Tarolis Donatas | 0.42 |
Nikolić Zoran | 0.79 |
Reed Willie | 0.56 |
Tarolis Donatas | 0.42 |
Macura Jurij | 0.73 |
Lapornik Luka | 0.38 |
French Hasahn | 0.33 |
Macura Jurij | 0.73 |
Lapornik Luka | 0.38 |
French Hasahn | 0.33 |
Head-to-head records in Regional Leagues
Home team
Away team
8
KrkaBudućnost VOLI | |
Home record vs. Krka: | 14:1 |
Away record vs. Krka: | 8:7 |
Record vs. Krka at neutral venue: | 0:0 |
Krka | |
Home record vs. Budućnost VOLI: | 7:8 |
Away record vs. Budućnost VOLI: | 1:14 |
Record vs. Budućnost VOLI at neutral venue: | 0:0 |
Results in Regional Leagues
Aleksandar Džikić, trener Budućnosti VOLI:
"Gostujući tim ima slične probleme sa odsustvom igrača, tako da mi u ovom trenutku ne znamo u kom će sastavu nastupiti, ali to neće promijeniti činjenicu da će u ovom meču biti rasterećeni. Svakome ko voli i prati sport je jasno da su baš takve utakmice "najopasnije" za takozvane favorite. Oni su prije samo nekoliko dana doveli evroligašku ekipu na samu ivicu poraza, što još jednom potvrđuje nepisano pravilo u ovakvim susretima. Imaju veliki šuterski potencijal u bekovskom triu Stipčević - Gibbs - Lapornik i atletsku centarsku liniju koja je prihvatila svoje uloge i radi ono što se oćekuje. Mi moramo da iskontrolišemo njihove najbolje strijelce i uspostavimo ritam koji nama odgovara."
Dennis Jerome Seeley, igrač Budućnosti VOLI:
"Moramo izaći sa boljim intezitetom nego u prethodnoj utakmici. Potrebno je da nam fokus bude bolji, da pogodimo šuteve koje izgradimo i da odigramo najbolje što možemo. Teško je u skraćenoj rotaciji ali na kraju dana se samo gleda da li smo pobijedili ili izgubili. Imamo povrijeđene igrače, igrače koji igraju sa povredama i to je velika stvar ali moramo naći način da pobijedimo u subotu."
Dalibor Damjanović, trener Krke:
„Čaka nas še eno težko gostovanje, tokrat proti zelo močni Budučnosti, ki ima v dosedanjem delu sezone tako v AdmiralBet ABA ligi kot v Eurocupu vrhunske rezultate. V Eurocupu so vodilni v svoji skupini, v ABA ligi pa so četrti. Imajo novega trenerja in povsem prenovljeno moštvo. Sestavili so zelo dober igralski kader, kar se pozna tudi na njihovih rezultati, kljub temu, da imajo veliko težav z poškodbami in boleznimi, saj so že na začetku sezone izgubili ključnega igralca na poziciji štiri Danila Nikolića, kateremu seveda želim čim prejšnje okrevanje in vrnitev na košarkarske terene. Razlog za vrhunske rezultate Budučnosti je odličen trenerski štab, na čelu katerega je Aleksandar Džikić, ki je povsod, kjer je delal, pustil zelo dobre rezultate. Dokaz za to je, da ga je Budučnost, po tem, ko jih je pred leti kot prvi popeljal do naslova prvaka ABA lige in v Evroligo, ponovno pripeljala v svoje vrste. Džikić je seveda velik pečat pustil tudi v našem klubu, kjer je delal vrhunske rezultate tako v Evropi kot v ABA ligi. S svojimi ekipami igra zelo taktično, zato nas čaka težka tekma. Morali bomo biti zelo pametni. V napadu bomo morali imeti zelo dobre odločitve, saj bo Budučnost vsako slabo odločitev, vsak egoizem, ki se bo pojavil v igri, hitro kaznovala na drugi strani. Naša filozofija na vseh tekmah, vključno od tekme s Crveno zvezdo, bo obramba. Igrati moramo vsaj na ravni, kot smo jo prikazali proti Zvezdi, ali še na višji, če hočemo sploh igrati proti Budučnosti. Na tekmo gremo sproščeni. Imamo svoje cilje in želje. Na tekmi predvsem kratkoročne, saj upam, da nam bo lahko pomagal še kakšen od igralcev, ki v zadnjih tekmah niso bili v postavi, predvsem mislim na Adonisa Thomasa in Andreja Stavrova. Želimo narediti vse, da jih čim prej vklopimo v moštvo. Kot poudarjam, smo na začetku in s treningi in uigravanji bomo korak za korakom sestavljali svoj mozaik in našo igro. Prva možnost za to bo že tekma proti Budučnosti.“
T. J. Gibbs, igralec Krke:
„Zavedamo se, da je Budučnost zelo dobro moštvo. Dati bomo morali vse od sebe, biti res motivirani in igrati kot moštvo. So fizično zelo močni in tako tudi igrajo, zato nikakor ne bomo smeli igrati »mehko«, če želimo kaj narediti na tej tekmi.“
"Gostujući tim ima slične probleme sa odsustvom igrača, tako da mi u ovom trenutku ne znamo u kom će sastavu nastupiti, ali to neće promijeniti činjenicu da će u ovom meču biti rasterećeni. Svakome ko voli i prati sport je jasno da su baš takve utakmice "najopasnije" za takozvane favorite. Oni su prije samo nekoliko dana doveli evroligašku ekipu na samu ivicu poraza, što još jednom potvrđuje nepisano pravilo u ovakvim susretima. Imaju veliki šuterski potencijal u bekovskom triu Stipčević - Gibbs - Lapornik i atletsku centarsku liniju koja je prihvatila svoje uloge i radi ono što se oćekuje. Mi moramo da iskontrolišemo njihove najbolje strijelce i uspostavimo ritam koji nama odgovara."
Dennis Jerome Seeley, igrač Budućnosti VOLI:
"Moramo izaći sa boljim intezitetom nego u prethodnoj utakmici. Potrebno je da nam fokus bude bolji, da pogodimo šuteve koje izgradimo i da odigramo najbolje što možemo. Teško je u skraćenoj rotaciji ali na kraju dana se samo gleda da li smo pobijedili ili izgubili. Imamo povrijeđene igrače, igrače koji igraju sa povredama i to je velika stvar ali moramo naći način da pobijedimo u subotu."
Dalibor Damjanović, trener Krke:
„Čaka nas še eno težko gostovanje, tokrat proti zelo močni Budučnosti, ki ima v dosedanjem delu sezone tako v AdmiralBet ABA ligi kot v Eurocupu vrhunske rezultate. V Eurocupu so vodilni v svoji skupini, v ABA ligi pa so četrti. Imajo novega trenerja in povsem prenovljeno moštvo. Sestavili so zelo dober igralski kader, kar se pozna tudi na njihovih rezultati, kljub temu, da imajo veliko težav z poškodbami in boleznimi, saj so že na začetku sezone izgubili ključnega igralca na poziciji štiri Danila Nikolića, kateremu seveda želim čim prejšnje okrevanje in vrnitev na košarkarske terene. Razlog za vrhunske rezultate Budučnosti je odličen trenerski štab, na čelu katerega je Aleksandar Džikić, ki je povsod, kjer je delal, pustil zelo dobre rezultate. Dokaz za to je, da ga je Budučnost, po tem, ko jih je pred leti kot prvi popeljal do naslova prvaka ABA lige in v Evroligo, ponovno pripeljala v svoje vrste. Džikić je seveda velik pečat pustil tudi v našem klubu, kjer je delal vrhunske rezultate tako v Evropi kot v ABA ligi. S svojimi ekipami igra zelo taktično, zato nas čaka težka tekma. Morali bomo biti zelo pametni. V napadu bomo morali imeti zelo dobre odločitve, saj bo Budučnost vsako slabo odločitev, vsak egoizem, ki se bo pojavil v igri, hitro kaznovala na drugi strani. Naša filozofija na vseh tekmah, vključno od tekme s Crveno zvezdo, bo obramba. Igrati moramo vsaj na ravni, kot smo jo prikazali proti Zvezdi, ali še na višji, če hočemo sploh igrati proti Budučnosti. Na tekmo gremo sproščeni. Imamo svoje cilje in želje. Na tekmi predvsem kratkoročne, saj upam, da nam bo lahko pomagal še kakšen od igralcev, ki v zadnjih tekmah niso bili v postavi, predvsem mislim na Adonisa Thomasa in Andreja Stavrova. Želimo narediti vse, da jih čim prej vklopimo v moštvo. Kot poudarjam, smo na začetku in s treningi in uigravanji bomo korak za korakom sestavljali svoj mozaik in našo igro. Prva možnost za to bo že tekma proti Budučnosti.“
T. J. Gibbs, igralec Krke:
„Zavedamo se, da je Budučnost zelo dobro moštvo. Dati bomo morali vse od sebe, biti res motivirani in igrati kot moštvo. So fizično zelo močni in tako tudi igrajo, zato nikakor ne bomo smeli igrati »mehko«, če želimo kaj narediti na tej tekmi.“
Budućnost VOLI
overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | Points from | |||||||||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | T | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Paint | 2ndCh | FstBr | +/- | Val | ||
1 | Cobbs J. * | 26:40 | 10 | 44.4 | 3 | 6 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 6 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 24 | 17 |
4 | Šehović S. | 23:36 | 7 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 |
5 | Micov V. | 27:00 | 12 | 57.1 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 30 | 14 |
6 | Barović F. | 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Seeley D. * | 20:58 | 21 | 87.5 | 4 | 5 | 80 | 3 | 3 | 100 | 4 | 4 | 100 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 27 | 26 |
13 | Tarolis D. * | 31:04 | 15 | 45.5 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 4 | 50 | 3 | 4 | 75 | 7 | 3 | 10 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 5 | 0 | 45 | 26 |
19 | Nikolić Z. * | 19:17 | 15 | 85.7 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | 4 | 3 | 33 | 28 |
21 | Jagodić Kuridža M. * | 30:42 | 13 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 87.5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 36 | 24 |
33 | Reed W. | 20:43 | 17 | 88.9 | 8 | 9 | 88.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 2 | 13 | 18 |
Team Compare
overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | Points from | |||||||||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | T | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Paint | 2ndCh | FstBr | +/- | Val | ||
Budućnost VOLI | 200:00 | 110 | 65 | 29 | 42 | 69 | 10 | 18 | 55.6 | 22 | 29 | 75.9 | 31 | 6 | 37 | 20 | 13 | 9 | 4 | 1 | 16 | 28 | 46 | 13 | 15 | 46 | 158 | |
Krka | 200:00 | 64 | 35.5 | 11 | 36 | 30.6 | 11 | 26 | 42.3 | 9 | 10 | 90 | 16 | 7 | 23 | 13 | 5 | 15 | 1 | 4 | 28 | 16 | 18 | 2 | 14 | -46 | 34 |
Krka
overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | Points from | |||||||||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | T | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Paint | 2ndCh | FstBr | +/- | Val | ||
2 | Gibbs T. | 23:05 | 7 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | -22 | 6 |
6 | Stipčević R. * | 29:05 | 21 | 60 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 7 | 71.4 | 4 | 4 | 100 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | -26 | 27 |
7 | Špan J. | 13:21 | 4 | 20 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | -23 | -1 |
9 | Stavrov A. | 12:07 | 7 | 50 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 | 4 |
10 | Medved L. | 03:21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -1 |
11 | Kosi J. | 24:09 | 9 | 40 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | -36 | 3 |
13 | Stipaničev J. | 08:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | -3 |
23 | Škedelj M. * | 13:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -16 | 0 |
24 | Lapornik L. * | 25:31 | 3 | 12.5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -26 | -6 |
34 | Macura J. * | 17:29 | 3 | 14.3 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | -19 | -7 |
99 | Thomas A. * | 30:28 | 10 | 40 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | -29 | 12 |
FG2, FG3 - Field Goals
M - Made
Ag - Against
Rebs - Rebounds
St - Steals
FstBr - Fast break
FT - Free Throws
A - Attempted
Foul - Foul
D - Defensive
To - Turnover
Min - Minutes
Blck - Blocks
Cm - Committed
O - Offensive
Val - rank Value
Pts - Points
Fv - in Favoure of
Rv - Received
Ass - Assists
2ndCh - Second chance
Aleksandar Džikić, trener Budućnosti VOLI:
"Nismo bili mirni pred ovu utakmicu zbog situacije u kojoj se nalazimo, plus je Edin Atić imao neku groznicu. Ovi momci što su izašli na teren su odigrali dobro. Idemo dalje, imamo dan slobodno, a onda na novo putovanje i evropska utakmica."
Dalibor Damjanović, trener Krke:
"Čestitam ekipi Budućnosti na zasluženoj pobjedi iako su igrali sa svega 9 igrača. Pokazali su karakter i da su pravi profesionalci. Bili su bolji u svim elementima košarkaške igre bolji od nas, bili su pametniji i bili su čvršći."
"Nismo bili mirni pred ovu utakmicu zbog situacije u kojoj se nalazimo, plus je Edin Atić imao neku groznicu. Ovi momci što su izašli na teren su odigrali dobro. Idemo dalje, imamo dan slobodno, a onda na novo putovanje i evropska utakmica."
Dalibor Damjanović, trener Krke:
"Čestitam ekipi Budućnosti na zasluženoj pobjedi iako su igrali sa svega 9 igrača. Pokazali su karakter i da su pravi profesionalci. Bili su bolji u svim elementima košarkaške igre bolji od nas, bili su pametniji i bili su čvršći."
Legal notice: ABA League, in cooperation with its clubs, grants access to a number of photos from ABA League games, as well as some additional events, linked to the competition. These images are high resolution and downloadable directly from the the photo galleries. They are free to use for editorial purposes. Please, make sure to credit the authors of the photos with the source, signed beneath each photo in order to avoid undesirable legal consequences.
(Photo: Buducnost VOLI) (Photo: Buducnost VOLI) (Photo: Buducnost VOLI) (Photo: Buducnost VOLI) (Photo: Buducnost VOLI) (Photo: Buducnost VOLI) (Photo: Buducnost VOLI) (Photo: Buducnost VOLI) Adonis Thomas (Photo: Buducnost VOLI) Rok Stipcevic (Photo: Buducnost VOLI) (Photo: Buducnost VOLI) Luka Lapornik (Photo: Buducnost VOLI) Miha Skedelj (Photo: Buducnost VOLI) (Photo: Buducnost VOLI) (Photo: Buducnost VOLI) (Photo: Buducnost VOLI) (Photo: Buducnost VOLI) Vladimir Micov (Photo: Buducnost VOLI) (Photo: Buducnost VOLI) (Photo: Buducnost VOLI) (Photo: Buducnost VOLI) Luka Lapornik (Photo: Buducnost VOLI) (Photo: Buducnost VOLI) Suad Sehovic (Photo: Buducnost VOLI) Vladimir Micov (Photo: Buducnost VOLI) Aleksandar Dzikic (Photo: Buducnost VOLI) (Photo: Buducnost VOLI) (Photo: Buducnost VOLI) (Photo: Buducnost VOLI) (Photo: Buducnost VOLI) (Photo: Buducnost VOLI) (Photo: Buducnost VOLI) (Photo: Buducnost VOLI) (Photo: Buducnost VOLI) (Photo: Buducnost VOLI) (Photo: Buducnost VOLI) (Photo: Buducnost VOLI) Donatas Tarolis (Photo: Buducnost VOLI) (Photo: Buducnost VOLI) (Photo: Buducnost VOLI) Aleksandar Dzikic (Photo: Buducnost VOLI) Dalibor Damjanović (Photo: Buducnost VOLI) (Photo: Buducnost VOLI) (Photo: Buducnost VOLI) (Photo: Buducnost VOLI) (Photo: Buducnost VOLI) (Photo: Buducnost VOLI) (Photo: Buducnost VOLI) (Photo: Buducnost VOLI) Buducnost VOLI team (Photo: Buducnost VOLI) (Photo: Buducnost VOLI) (Photo: Buducnost VOLI) (Photo: Buducnost VOLI) Buducnost VOLI team (Photo: Buducnost VOLI) (Photo: Buducnost VOLI) (Photo: Buducnost VOLI) (Photo: Buducnost VOLI) (Photo: Buducnost VOLI)
end of 1. quarter | ||
00:04 | 17 ŠPAN J. assist | |
00:04 | 30 : 18 | 2 GIBBS T. made 3 points (jump shot) |
00:09 | 24 LAPORNIK L. rebound (defensive) | |
00:12 | 4 ŠEHOVIĆ S. missed 3 points (jump shot) | |
00:30 | REED W. rebound (defensive) | |
00:33 | 99 THOMAS A. missed 2 points (jump shot) | |
00:51 | 24 LAPORNIK L. substitution (in) | |
00:51 | 9 STAVROV A. substitution (out) | |
00:51 | 30 : 15 | 21 JAGODIĆ KURIDŽA M. made free throw (2 of 2) |
00:51 | 29 : 15 | 21 JAGODIĆ KURIDŽA M. made free throw (1 of 2) |
00:51 | 17 ŠPAN J. substitution (in) | |
00:51 | STIPČEVIĆ R. substitution (out) | |
00:51 | 21 JAGODIĆ KURIDŽA M. foul on | |
00:51 | 2 GIBBS T. foul (personal) | |
01:01 | SEELEY D. rebound (defensive) | |
01:04 | STIPČEVIĆ R. missed 2 points (layup) | |
01:10 | 9 STAVROV A. steal | |
01:10 | 21 JAGODIĆ KURIDŽA M. turnover (bad pass) | |
01:27 | 28 : 15 | STIPČEVIĆ R. made 2 points (drivinglayup) |
01:39 | SEELEY D. assist | |
01:39 | 28 : 13 | 4 ŠEHOVIĆ S. made 3 points (jump shot) |
01:58 | MICOV V. steal | |
01:58 | 11 KOSI J. turnover (ballhandling) | |
02:17 | 4 ŠEHOVIĆ S. substitution (in) | |
02:17 | TAROLIS D. substitution (out) | |
02:17 | 25 : 13 | 21 JAGODIĆ KURIDŽA M. made free throw (2 of 2) |
02:17 | 24 : 13 | 21 JAGODIĆ KURIDŽA M. made free throw (1 of 2) |
02:17 | 21 JAGODIĆ KURIDŽA M. foul on | |
02:17 | 9 STAVROV A. foul (personal) | |
02:17 | 21 JAGODIĆ KURIDŽA M. rebound (offensive) | |
02:17 | TAROLIS D. missed 2 points (jump shot) | |
02:25 | 21 JAGODIĆ KURIDŽA M. foul on | |
02:25 | 99 THOMAS A. foul (personal) | |
02:47 | 2 GIBBS T. assist | |
02:47 | 23 : 13 | 11 KOSI J. made 2 points (layup) |
03:04 | 23 : 11 | SEELEY D. made 3 points (jump shot) |
03:23 | 20 : 11 | STIPČEVIĆ R. made free throw (1of1) |
03:23 | 2 GIBBS T. substitution (in) | |
03:23 | MACURA J. substitution (out) | |
03:23 | STIPČEVIĆ R. foul on | |
03:23 | SEELEY D. foul (personal) | |
03:23 | 20 : 10 | STIPČEVIĆ R. made 3 points (jump shot) |
03:34 | 20 : 7 | MICOV V. made 2 points (drivinglayup) |
03:40 | TAROLIS D. rebound (offensive) | |
03:42 | MICOV V. missed 2 points (jump shot) | |
03:48 | SEELEY D. substitution (in) | |
03:48 | 6 COBBS J. substitution (out) | |
04:05 | 99 THOMAS A. substitution (in) | |
04:05 | 9 STAVROV A. substitution (in) | |
04:05 | 24 LAPORNIK L. substitution (out) | |
04:05 | ŠKEDELJ M. substitution (out) | |
04:05 | TAROLIS D. foul on | |
04:05 | ŠKEDELJ M. foul (personal) | |
04:10 | 21 JAGODIĆ KURIDŽA M. steal | |
04:10 | 24 LAPORNIK L. turnover (ballhandling) | |
04:23 | 6 COBBS J. assist | |
04:23 | 18 : 7 | REED W. made 2 points (dunk) |
04:25 | 6 COBBS J. rebound (defensive) | |
04:29 | TAROLIS D. block | |
04:29 | MACURA J. missed 2 points (jump shot) | |
04:30 | MACURA J. rebound (offensive) | |
04:33 | MACURA J. missed 2 points (jump shot) | |
04:48 | Timeout | |
04:49 | 16 : 7 | 6 COBBS J. made 3 points (jump shot) |
04:54 | REED W. rebound (defensive) | |
04:57 | MACURA J. missed 2 points (jump shot) | |
05:00 | STIPČEVIĆ R. rebound (offensive) | |
05:05 | 21 JAGODIĆ KURIDŽA M. block | |
05:05 | 11 KOSI J. missed 2 points (jump shot) | |
05:06 | 11 KOSI J. rebound (offensive) | |
05:10 | 24 LAPORNIK L. missed 2 points (layup) | |
05:18 | MICOV V. substitution (in) | |
05:18 | SEELEY D. substitution (out) | |
05:18 | 11 KOSI J. substitution (in) | |
05:18 | 99 THOMAS A. substitution (out) | |
05:18 | REED W. substitution (in) | |
05:18 | NIKOLIĆ Z. substitution (out) | |
05:18 | ŠKEDELJ M. foul on | |
05:18 | 21 JAGODIĆ KURIDŽA M. foul (personal) | |
05:32 | STIPČEVIĆ R. rebound (defensive) | |
05:35 | TAROLIS D. missed 2 points (jump shot) | |
05:35 | TAROLIS D. rebound (offensive) | |
05:38 | SEELEY D. missed 2 points (jump shot) | |
05:44 | TAROLIS D. steal | |
05:44 | MACURA J. turnover (bad pass) | |
05:55 | 13 : 7 | SEELEY D. made 2 points (floatingjump shot) |
06:04 | 6 COBBS J. rebound (defensive) | |
06:08 | 99 THOMAS A. missed 2 points (jump shot) | |
06:14 | STIPČEVIĆ R. foul on | |
06:14 | 6 COBBS J. foul (personal) | |
06:22 | 11 : 7 | 6 COBBS J. made 2 points (jump shot) |
06:33 | 21 JAGODIĆ KURIDŽA M. rebound (defensive) | |
06:33 | MACURA J. missed free throw (2 of 2) | |
06:33 | STIPČEVIĆ R. assist | |
06:33 | 9 : 7 | MACURA J. made free throw (1 of 2) |
06:33 | MACURA J. foul on | |
06:33 | NIKOLIĆ Z. foul (personal) | |
06:36 | MACURA J. rebound (defensive) | |
06:40 | TAROLIS D. missed 2 points (hookshot) | |
07:03 | 24 LAPORNIK L. turnover (outofbounds) | |
07:07 | STIPČEVIĆ R. foul on | |
07:07 | NIKOLIĆ Z. foul (personal) | |
07:16 | 9 : 6 | SEELEY D. made 2 points (jump shot) |
07:34 | STIPČEVIĆ R. assist | |
07:34 | 7 : 6 | 99 THOMAS A. made 3 points (jump shot) |
07:57 | 7 : 3 | SEELEY D. made free throw (2 of 2) |
07:57 | 6 : 3 | SEELEY D. made free throw (1 of 2) |
07:57 | SEELEY D. foul on | |
07:57 | MACURA J. foul (personal) | |
08:09 | STIPČEVIĆ R. assist | |
08:09 | 5 : 3 | 99 THOMAS A. made 3 points (jump shot) |
08:33 | 6 COBBS J. assist | |
08:33 | 5 : 0 | TAROLIS D. made 3 points (jump shot) |
08:41 | 6 COBBS J. rebound (defensive) | |
08:44 | 99 THOMAS A. missed 3 points (jump shot) | |
08:52 | 24 LAPORNIK L. rebound (defensive) | |
08:54 | TAROLIS D. missed 3 points (jump shot) | |
09:13 | 6 COBBS J. foul on | |
09:13 | 24 LAPORNIK L. foul (personal) | |
09:16 | TAROLIS D. steal | |
09:16 | MACURA J. turnover (bad pass) | |
09:30 | SEELEY D. assist | |
09:30 | 2 : 0 | 21 JAGODIĆ KURIDŽA M. made 2 points (layup) |
09:39 | SEELEY D. rebound (defensive) | |
09:42 | 24 LAPORNIK L. missed 3 points (jump shot) | |
09:58 | NIKOLIĆ Z. jumpball (lost) | |
09:58 | MACURA J. jumpball (won) | |
10:00 | jumpball | |
start of 1. quarter | ||
game started | ||
NIKOLIĆ Z in starting lineup | ||
JAGODIĆ KURIDŽA M in starting lineup | ||
COBBS J in starting lineup | ||
SEELEY D in starting lineup | ||
TAROLIS D in starting lineup | ||
ŠKEDELJ M in starting lineup | ||
LAPORNIK L in starting lineup | ||
MACURA J in starting lineup | ||
STIPČEVIĆ R in starting lineup | ||
THOMAS A in starting lineup |
end of 2. quarter | ||
