MOR - PAR
ROUND 14, AdmiralBet ABA League, Season 2023/24
Saturday, 30.12.2023 18:00 CET
3000
Venue: SRC Topolica
3000
Venue: SRC Topolica
Mornar-Barsko zlato Bar | 76 : 98 | Partizan Mozzart Bet Beograd |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
18:22 | 14:22 | 24:23 | 20:31 |
Commissioner: Todor Brajković
Referees: Radoš Savović, Tomislav Vovk, Tomislav Stapić
Referees: Radoš Savović, Tomislav Vovk, Tomislav Stapić
Match
Team Stats - Offense, Season 2023/24
MOR | PAR | |
Ave. | Ave. | |
77.81 | Points | 91.18 |
28.85 | Rebounds | 31.56 |
7.31 | O. Rebounds | 8.53 |
21.54 | D. Rebounds | 23.03 |
15.19 | Assists | 19.18 |
6.46 | Steals | 7.35 |
2.92 | Blocks | 3.41 |
50.47 | 2PT | 59.84 |
32.13 | 3PT | 38.85 |
73.84 | FT | 81.05 |
75.92 | Index | 108.62 |
Team Stats - Defense, Season 2023/24
MOR | PAR | |
Ave. | Ave. | |
90.35 | Points | 76.62 |
37.54 | Rebounds | 27.79 |
11.12 | O. Rebounds | 8.44 |
26.42 | D. Rebounds | 19.35 |
21.42 | Assists | 17.65 |
6.5 | Steals | 5.97 |
3.12 | Blocks | 1.47 |
58.17 | 2PT | 50.63 |
36.19 | 3PT | 34.88 |
70.33 | FT | 73.87 |
104.08 | Index | 71.24 |
Player Stats, Season 2023/24
Index
Weathers Marcus | 21.38 |
Luković Uroš | 13.53 |
Gavrilović Alex | 11.56 |
Weathers Marcus | 21.38 |
Luković Uroš | 13.53 |
Gavrilović Alex | 11.56 |
Avramović Aleksa | 13.2 |
LeDay Zach | 12.79 |
Nunnally James | 12.16 |
Avramović Aleksa | 13.2 |
LeDay Zach | 12.79 |
Nunnally James | 12.16 |
Points
Weathers Marcus | 18.13 |
Dunn-Martin Tavian | 14.72 |
Boykins Jacobi | 12.5 |
Weathers Marcus | 18.13 |
Dunn-Martin Tavian | 14.72 |
Boykins Jacobi | 12.5 |
Vukčević Tristan | 10.93 |
Avramović Aleksa | 10.8 |
LeDay Zach | 10.55 |
Vukčević Tristan | 10.93 |
Avramović Aleksa | 10.8 |
LeDay Zach | 10.55 |
Rebounds
Weathers Marcus | 8.13 |
Luković Uroš | 5.29 |
Gavrilović Alex | 4.76 |
Weathers Marcus | 8.13 |
Luković Uroš | 5.29 |
Gavrilović Alex | 4.76 |
Koprivica Balša | 4.64 |
Caboclo Bruno | 3.75 |
LeDay Zach | 3.72 |
Koprivica Balša | 4.64 |
Caboclo Bruno | 3.75 |
LeDay Zach | 3.72 |
Assists
Dunn-Martin Tavian | 3.78 |
Murray Jr. Dwight | 3.38 |
Boykins Jacobi | 3 |
Dunn-Martin Tavian | 3.78 |
Murray Jr. Dwight | 3.38 |
Boykins Jacobi | 3 |
Dozier PJ | 3.15 |
Jaramaz Ognjen | 3 |
Nunnally James | 3 |
Dozier PJ | 3.15 |
Jaramaz Ognjen | 3 |
Nunnally James | 3 |
Steals
Boykins Jacobi | 1.5 |
Lewis Anthony | 1.13 |
Hunt Feron | 1 |
Boykins Jacobi | 1.5 |
Lewis Anthony | 1.13 |
Hunt Feron | 1 |
Smith Jaleen | 1.06 |
Ponitka Mateusz | 0.93 |
Avramović Aleksa | 0.88 |
Smith Jaleen | 1.06 |
Ponitka Mateusz | 0.93 |
Avramović Aleksa | 0.88 |
Blocks
Luković Uroš | 2.24 |
Weathers Marcus | 0.56 |
Mawien Makol | 0.5 |
Luković Uroš | 2.24 |
Weathers Marcus | 0.56 |
Mawien Makol | 0.5 |
Koprivica Balša | 1.28 |
Caboclo Bruno | 0.82 |
Vukčević Tristan | 0.57 |
Koprivica Balša | 1.28 |
Caboclo Bruno | 0.82 |
Vukčević Tristan | 0.57 |
Head-to-head records in Regional Leagues
Home team
Away team
Mornar-Barsko zlato | |
Home record vs. Partizan Mozzart Bet: | 3:6 |
Away record vs. Partizan Mozzart Bet: | 1:7 |
Record vs. Partizan Mozzart Bet at neutral venue: | 0:0 |
Partizan Mozzart Bet | |
Home record vs. Mornar-Barsko zlato: | 7:1 |
Away record vs. Mornar-Barsko zlato: | 6:3 |
Record vs. Mornar-Barsko zlato at neutral venue: | 0:0 |
Results in Regional Leagues
Mihailo Pavićević, trener KK Mornar Barsko zlato:
"Ogromna je čast da naš mali klub iz godine u godinu dovodi takvo veliko košarkaško ime kao što je Partizan. Ovo je praznik košarke za ne samo Bar, nego i za cijelu zemlju. Tako da su se poklopila dva velika praznika: Nova godina i dolazak Partizana. Što se same utakmice tiče, nemam šta puno da kažem - igramo protiv šampiona i jedne od najboljih ekipa u cijeloj Evroligi. Nadam se samo da će moji igrači uživati u ovom meču."
Aleks Gavrilović, igrač KK Mornar Barsko zlato:
"Ovo je moja prva godina u Baru, Mornaru i zaista se lijepo osjećam. Imamo kvalitet da u drugom dijelu sezone ostvarimo pobjede koje će nam donijeti opstanak u ABA 1 ligi. Što se utakmice sa Partizanom tiče, nema puno priče. Moramo biti u fokusu, sve vrijeme, a onda se i nadati eventualnom iznenađenju jer smo vidjeli da mogu biti pobjeđeni u ABA ligi".
Željko Obradović, trener Partizana Mozzart Bet:
"Nova utakmica u ABA ligi, uz veliko poštovanje protivnika koji je u prethodnim godinama radimo neke mnogo lepe stvari u regionalnoj košarci. Nadam se da će uspeti da tako i nastave. Pred nama je jedan trening i večeras put u Bar. Pokušaćemo da se što bolje pripremimo i sutra, uz maksimalnu koncentraciju odigramo dobru utakmicu."
Danilo Anđušić, igrač Partizana Mozzart Bet:
"Veoma važno za nas je da u sutrašnjoj utakmici odigramo dobro i dođemo do pobede. Na žalost ili na sreću, nemamo bukvalno ni jedan dan da se osvrnemo iza sebe i bavimo utakmicama koje su se završile, nego samo da gledamo u ono što nas čeka. Mornar je daleko bolji tim od onoga što pokazuje tabela i ni jedan sekund ne smemo da im dozvolimo da dođu do ritma igre koji njima odgovara. Spremićemo se danas, pokušati da se što više odmorimo i da sutra pobedom završimo godinu."
"Ogromna je čast da naš mali klub iz godine u godinu dovodi takvo veliko košarkaško ime kao što je Partizan. Ovo je praznik košarke za ne samo Bar, nego i za cijelu zemlju. Tako da su se poklopila dva velika praznika: Nova godina i dolazak Partizana. Što se same utakmice tiče, nemam šta puno da kažem - igramo protiv šampiona i jedne od najboljih ekipa u cijeloj Evroligi. Nadam se samo da će moji igrači uživati u ovom meču."
Aleks Gavrilović, igrač KK Mornar Barsko zlato:
"Ovo je moja prva godina u Baru, Mornaru i zaista se lijepo osjećam. Imamo kvalitet da u drugom dijelu sezone ostvarimo pobjede koje će nam donijeti opstanak u ABA 1 ligi. Što se utakmice sa Partizanom tiče, nema puno priče. Moramo biti u fokusu, sve vrijeme, a onda se i nadati eventualnom iznenađenju jer smo vidjeli da mogu biti pobjeđeni u ABA ligi".
Željko Obradović, trener Partizana Mozzart Bet:
"Nova utakmica u ABA ligi, uz veliko poštovanje protivnika koji je u prethodnim godinama radimo neke mnogo lepe stvari u regionalnoj košarci. Nadam se da će uspeti da tako i nastave. Pred nama je jedan trening i večeras put u Bar. Pokušaćemo da se što bolje pripremimo i sutra, uz maksimalnu koncentraciju odigramo dobru utakmicu."
Danilo Anđušić, igrač Partizana Mozzart Bet:
"Veoma važno za nas je da u sutrašnjoj utakmici odigramo dobro i dođemo do pobede. Na žalost ili na sreću, nemamo bukvalno ni jedan dan da se osvrnemo iza sebe i bavimo utakmicama koje su se završile, nego samo da gledamo u ono što nas čeka. Mornar je daleko bolji tim od onoga što pokazuje tabela i ni jedan sekund ne smemo da im dozvolimo da dođu do ritma igre koji njima odgovara. Spremićemo se danas, pokušati da se što više odmorimo i da sutra pobedom završimo godinu."
Mornar-Barsko zlato
overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | Points from | |||||||||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | T | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Paint | 2ndCh | FstBr | +/- | Val | ||
5 | Weathers M. * | 28:35 | 17 | 53.8 | 7 | 10 | 70 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14 | 4 | 4 | -20 | 19 |
9 | Starovlah M. * | 15:49 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | 4 |
11 | Dunn-Martin T. | 17:12 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 |
12 | Lewis A. | 23:57 | 18 | 63.6 | 3 | 6 | 50 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | -12 | 17 |
15 | Luković U. * | 19:42 | 6 | 40 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | -16 | 12 |
23 | Miković M. | 14:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
24 | Waller T. | 11:41 | 4 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 |
31 | Gavrilović A. | 20:40 | 12 | 42.9 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | -6 | 12 |
41 | Vranješ N. * | 20:08 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -7 | 3 |
44 | Peković N. | 05:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
55 | Murray Jr. D. * | 19:23 | 4 | 28.6 | 2 | 4 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | -15 | 3 |
88 | Radetić L. | 02:59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -2 |
Team Compare
overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | Points from | |||||||||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | T | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Paint | 2ndCh | FstBr | +/- | Val | ||
Mornar-Barsko zlato | 200:00 | 76 | 44.3 | 18 | 35 | 51.4 | 9 | 26 | 34.6 | 13 | 17 | 76.5 | 15 | 7 | 22 | 22 | 9 | 10 | 1 | 5 | 19 | 16 | 34 | 9 | 9 | -22 | 74 | |
Partizan Mozzart Bet | 200:00 | 98 | 51.4 | 23 | 40 | 57.5 | 14 | 32 | 43.8 | 10 | 13 | 76.9 | 25 | 14 | 39 | 23 | 8 | 13 | 5 | 1 | 16 | 19 | 42 | 20 | 17 | 22 | 124 |
Partizan Mozzart Bet
overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | Points from | |||||||||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | T | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Paint | 2ndCh | FstBr | +/- | Val | ||
0 | Smith J. | 18:57 | 11 | 30.8 | 1 | 2 | 50 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 7 |
1 | Vukčević T. * | 28:24 | 13 | 50 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 3 | 4 | 75 | 7 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 18 | 15 |
5 | Koprivica B. | 25:18 | 11 | 62.5 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | 1 | 0 | 7 | 15 |
7 | Punter K. * | 15:46 | 6 | 40 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 |
10 | Jaramaz O. | 15:14 | 3 | 16.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | -4 | 6 |
21 | Nunnally J. | 17:45 | 10 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 | 13 |
33 | Anđušić D. | 20:00 | 17 | 55.6 | 2 | 4 | 50 | 3 | 5 | 60 | 4 | 4 | 100 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | 16 |
35 | Dozier P. * | 11:52 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 8 |
37 | Ponitka M. * | 19:43 | 9 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 7 | 11 |
44 | Kaminsky F. | 12:21 | 9 | 66.7 | 3 | 5 | 60 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 |
50 | Caboclo B. * | 14:42 | 7 | 60 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 15 | 12 |
FG2, FG3 - Field Goals
M - Made
Ag - Against
Rebs - Rebounds
St - Steals
FstBr - Fast break
FT - Free Throws
A - Attempted
Foul - Foul
D - Defensive
To - Turnover
Min - Minutes
Blck - Blocks
Cm - Committed
O - Offensive
Val - rank Value
Pts - Points
Fv - in Favoure of
Rv - Received
Ass - Assists
2ndCh - Second chance
Mihailo Pavićević, trener Mornara-Barsko zlato:
"Čestitam Partizanu na zasluženoj pobjedi. Ne bih imao šta tu da dodam, znamo kakav je Partizan tim. Ovo je bila divna atmosfera koju je omogućio moj brat, Đorđije Pavićević. Ostaću suzdržan, mnogo je pitanja koja lebde u vazduhu, ali ovo je sport, košarka i ne želim da me emocije savladaju."
Željko Obradović, trener Partizana Mozzart Bet:
"Želim da se zahvalim, prije svega, ovoj divnoj publici, ovim navijačima, zaista je divno igrati u ovakvom ambijentu. Taj ambijent obezbjedio je Đoko Pavićević. Nadam se da će Mornar opstati u ligi, jer ovakvi ljudi rade u interesu košarke."
"Čestitam Partizanu na zasluženoj pobjedi. Ne bih imao šta tu da dodam, znamo kakav je Partizan tim. Ovo je bila divna atmosfera koju je omogućio moj brat, Đorđije Pavićević. Ostaću suzdržan, mnogo je pitanja koja lebde u vazduhu, ali ovo je sport, košarka i ne želim da me emocije savladaju."
Željko Obradović, trener Partizana Mozzart Bet:
"Želim da se zahvalim, prije svega, ovoj divnoj publici, ovim navijačima, zaista je divno igrati u ovakvom ambijentu. Taj ambijent obezbjedio je Đoko Pavićević. Nadam se da će Mornar opstati u ligi, jer ovakvi ljudi rade u interesu košarke."
Legal notice: ABA League, in cooperation with its clubs, grants access to a number of photos from ABA League games, as well as some additional events, linked to the competition. These images are high resolution and downloadable directly from the the photo galleries. They are free to use for editorial purposes. Please, make sure to credit the authors of the photos with the source, signed beneath each photo in order to avoid undesirable legal consequences.
(Photo: Mornar-Barsko zlato/Media Pro) (Photo: Mornar-Barsko zlato/Media Pro) (Photo: Mornar-Barsko zlato/Media Pro) (Photo: Mornar-Barsko zlato/Media Pro) (Photo: Mornar-Barsko zlato/Media Pro) (Photo: Mornar-Barsko zlato/Media Pro) (Photo: Mornar-Barsko zlato/Media Pro) (Photo: Mornar-Barsko zlato/Media Pro) (Photo: Mornar-Barsko zlato/Media Pro) Topolica Sports Hall, Bar (Photo: Mornar-Barsko zlato/Media Pro) (Photo: Mornar-Barsko zlato/Media Pro) (Photo: Mornar-Barsko zlato/Media Pro) (Photo: Mornar-Barsko zlato/Media Pro) (Photo: Mornar-Barsko zlato/Media Pro) (Photo: Mornar-Barsko zlato/Media Pro) (Photo: Mornar-Barsko zlato/Media Pro) (Photo: Mornar-Barsko zlato/Media Pro) (Photo: Mornar-Barsko zlato/Media Pro) (Photo: Mornar-Barsko zlato/Media Pro) (Photo: Mornar-Barsko zlato/Media Pro) (Photo: Mornar-Barsko zlato/Media Pro) Kevin Punter (Photo: Mornar-Barsko zlato/Media Pro) (Photo: Mornar-Barsko zlato/Media Pro) Uros Lukovic (Photo: Mornar-Barsko zlato/Media Pro) (Photo: Mornar-Barsko zlato/Media Pro) (Photo: Mornar-Barsko zlato/Media Pro) Dwight Murray (Photo: Mornar-Barsko zlato/Media Pro) Dwight Murray (Photo: Mornar-Barsko zlato/Media Pro) Marcus Weathers (Photo: Mornar-Barsko zlato/Media Pro) (Photo: Mornar-Barsko zlato/Media Pro) (Photo: Mornar-Barsko zlato/Media Pro) Dwight Murray (Photo: Mornar-Barsko zlato/Media Pro) (Photo: Mornar-Barsko zlato/Media Pro) James Nunnally (Photo: Mornar-Barsko zlato/Media Pro) Kevin Punter (Photo: Mornar-Barsko zlato/Media Pro) (Photo: Mornar-Barsko zlato/Media Pro) (Photo: Mornar-Barsko zlato/Media Pro) (Photo: Mornar-Barsko zlato/Media Pro) (Photo: Mornar-Barsko zlato/Media Pro) Mihailo Pavicevic (Photo: Mornar-Barsko zlato/Media Pro) (Photo: Mornar-Barsko zlato/Media Pro) (Photo: Mornar-Barsko zlato/Media Pro) Partizan Mozzart Bet fans (Photo: Mornar-Barsko zlato/Media Pro) Kevin Punter (Photo: Mornar-Barsko zlato/Media Pro) Zeljko Obradovic (Photo: Mornar-Barsko zlato/Media Pro) Frank Kaminsky (Photo: Mornar-Barsko zlato/Media Pro) Zeljko Obradovic (Photo: Mornar-Barsko zlato/Media Pro) PJ Dozier (Photo: Mornar-Barsko zlato/Media Pro) James Nunnally (Photo: Mornar-Barsko zlato/Media Pro) (Photo: Mornar-Barsko zlato/Media Pro) (Photo: Mornar-Barsko zlato/Media Pro) Aleksandar Pavlovic (Photo: Mornar-Barsko zlato/Media Pro) (Photo: Mornar-Barsko zlato/Media Pro) (Photo: Mornar-Barsko zlato/Media Pro) (Photo: Mornar-Barsko zlato/Media Pro) (Photo: Mornar-Barsko zlato/Media Pro) Topolica Sports Hall, Bar (Photo: Mornar-Barsko zlato/Media Pro) Topolica Sports Hall, Bar (Photo: Mornar-Barsko zlato/Media Pro) Topolica Sports Hall, Bar (Photo: Mornar-Barsko zlato/Media Pro) Topolica Sports Hall, Bar (Photo: Mornar-Barsko zlato/Media Pro) (Photo: Mornar-Barsko zlato/Media Pro) Partizan Mozzart Bet fans Grobari (Photo: Mornar-Barsko zlato/Media Pro)
end of 1. quarter | ||
00:22 | 7 PUNTER K. substitution (in) | |
00:22 | SMITH J. substitution (out) | |
00:22 | (defensive) | |
00:22 | SMITH J. missed 3 points (jump shot) | |
00:28 | DOZIER P. rebound (offensive) | |
00:31 | SMITH J. missed 3 points (jump shot) | |
00:51 | 18 : 22 | GAVRILOVIĆ A. made free throw (2 of 2) |
00:51 | 44 PEKOVIĆ N. substitution (in) | |
00:51 | LEWIS A. substitution (out) | |
00:51 | WALLER T. assist | |
00:51 | 17 : 22 | GAVRILOVIĆ A. made free throw (1 of 2) |
00:51 | GAVRILOVIĆ A. foul on | |
00:51 | KAMINSKY F. foul (personal) | |
01:06 | DOZIER P. substitution (in) | |
01:06 | 10 JARAMAZ O. substitution (out) | |
01:06 | 50 CABOCLO B. turnover (3sec) | |
01:10 | 50 CABOCLO B. rebound (defensive) | |
01:16 | 50 CABOCLO B. block | |
01:16 | GAVRILOVIĆ A. missed 2 points (layup) | |
01:34 | LEWIS A. rebound (defensive) | |
01:34 | 10 JARAMAZ O. missed free throw (2 of 2) | |
01:34 | 16 : 22 | 10 JARAMAZ O. made free throw (1 of 2) |
01:34 | WALLER T. substitution (in) | |
01:34 | 23 MIKOVIĆ M. substitution (in) | |
01:34 | DUNN-MARTIN T. substitution (in) | |
01:34 | 55 MURRAY JR. D. substitution (out) | |
01:34 | 13 VRANJEŠ N. substitution (out) | |
01:34 | WEATHERS M. substitution (out) | |
01:34 | 10 JARAMAZ O. foul on | |
01:34 | 55 MURRAY JR. D. foul (personal) | |
01:34 | 10 JARAMAZ O. rebound (defensive) | |
01:36 | 50 CABOCLO B. block | |
01:36 | GAVRILOVIĆ A. missed 2 points (hookshot) | |
01:51 | 10 JARAMAZ O. assist | |
01:51 | 16 : 21 | KAMINSKY F. made 2 points (dunk) |
01:58 | 21 NUNNALLY J. steal | |
01:58 | 13 VRANJEŠ N. turnover (bad pass) | |
02:16 | 16 : 19 | 10 JARAMAZ O. made 2 points (layup) |
02:16 | 10 JARAMAZ O. rebound (offensive) | |
02:20 | SMITH J. missed 3 points (jump shot) | |
02:23 | KAMINSKY F. rebound (defensive) | |
02:31 | GAVRILOVIĆ A. missed 2 points (layup) | |
02:33 | GAVRILOVIĆ A. rebound (offensive) | |
02:40 | 50 CABOCLO B. block | |
02:40 | LEWIS A. missed 2 points (dunk) | |
02:52 | SMITH J. assist | |
02:52 | 16 : 17 | KAMINSKY F. made 2 points (hookshot) |
03:07 | LEWIS A. assist | |
03:07 | 16 : 15 | 13 VRANJEŠ N. made 3 points (jump shot) |
03:22 | 55 MURRAY JR. D. steal | |
03:22 | 10 JARAMAZ O. turnover (bad pass) | |
03:25 | 50 CABOCLO B. substitution (in) | |
03:25 | SMITH J. substitution (in) | |
03:25 | 37 PONITKA M. substitution (out) | |
03:25 | 5 KOPRIVICA B. substitution (out) | |
03:25 | 55 MURRAY JR. D. assist | |
03:25 | 13 : 15 | GAVRILOVIĆ A. made 2 points (jump shot) |
03:33 | GAVRILOVIĆ A. steal | |
03:33 | 5 KOPRIVICA B. turnover (ballhandling) | |
03:50 | 5 KOPRIVICA B. foul on | |
03:50 | GAVRILOVIĆ A. foul (personal) | |
04:08 | 11 : 15 | 55 MURRAY JR. D. made 2 points (drivinglayup) |
04:21 | GAVRILOVIĆ A. substitution (in) | |
04:21 | LUKOVIĆ U. substitution (out) | |
04:21 | (defensive) | |
04:21 | 5 KOPRIVICA B. missed 2 points (layup) | |
04:21 | 5 KOPRIVICA B. rebound (offensive) | |
04:21 | 10 JARAMAZ O. missed 2 points (layup) | |
04:36 | 37 PONITKA M. rebound (defensive) | |
04:36 | LUKOVIĆ U. missed free throw (2 of 2) | |
04:36 | 55 MURRAY JR. D. assist | |
04:36 | 9 : 15 | LUKOVIĆ U. made free throw (1 of 2) |
04:36 | 21 NUNNALLY J. substitution (in) | |
04:36 | 5 KOPRIVICA B. substitution (in) | |
04:36 | 50 CABOCLO B. substitution (out) | |
04:36 | 7 PUNTER K. substitution (out) | |
04:36 | LUKOVIĆ U. foul on | |
04:36 | 7 PUNTER K. foul (personal) | |
04:39 | WEATHERS M. rebound (defensive) | |
04:42 | 7 PUNTER K. missed 2 points (jump shot) | |
04:49 | 8 : 15 | WEATHERS M. made free throw (2 of 2) |
04:49 | 7 : 15 | WEATHERS M. made free throw (1 of 2) |
04:49 | KAMINSKY F. substitution (in) | |
04:49 | 1 VUKČEVIĆ T. substitution (out) | |
04:49 | timeout - officials | |
04:49 | WEATHERS M. foul on | |
04:49 | 1 VUKČEVIĆ T. foul (personal) | |
04:52 | LUKOVIĆ U. rebound (defensive) | |
04:52 | 7 PUNTER K. missed 3 points (jump shot) | |
04:52 | 10 JARAMAZ O. substitution (in) | |
04:52 | DOZIER P. substitution (out) | |
04:52 | LEWIS A. substitution (in) | |
04:52 | 9 STAROVLAH M. substitution (out) | |
04:52 | 7 PUNTER K. foul on | |
04:52 | 9 STAROVLAH M. foul (personal) | |
05:01 | 6 : 15 | 55 MURRAY JR. D. made 2 points (dunk) |
05:05 | 55 MURRAY JR. D. steal | |
05:05 | DOZIER P. turnover (ballhandling) | |
05:14 | 1 VUKČEVIĆ T. rebound (defensive) | |
05:17 | 55 MURRAY JR. D. missed 3 points (jump shot) | |
05:44 | LUKOVIĆ U. rebound (defensive) | |
05:51 | DOZIER P. missed 2 points (jump shot) | |
06:14 | 55 MURRAY JR. D. assist | |
06:14 | 4 : 15 | 13 VRANJEŠ N. made 2 points (layup) |
06:19 | LUKOVIĆ U. steal | |
06:19 | 7 PUNTER K. turnover (bad pass) | |
06:26 | 50 CABOCLO B. rebound (defensive) | |
06:30 | WEATHERS M. missed 3 points (jump shot) | |
06:45 | 7 PUNTER K. assist | |
06:45 | 2 : 15 | 1 VUKČEVIĆ T. made 3 points (jump shot) |
07:00 | 1 VUKČEVIĆ T. rebound (defensive) | |
07:03 | 13 VRANJEŠ N. missed 3 points (jump shot) | |
07:13 | 2 : 12 | 37 PONITKA M. made 2 points (layup) |
07:13 | 37 PONITKA M. rebound (offensive) | |
07:21 | 50 CABOCLO B. missed 2 points (dunk) | |
07:26 | 1 VUKČEVIĆ T. rebound (defensive) | |
07:29 | LUKOVIĆ U. missed 2 points (jump shot) | |
07:50 | 2 : 10 | DOZIER P. made 2 points (turnaroundjump shot) |
08:00 | 7 PUNTER K. foul on | |
08:00 | 9 STAROVLAH M. foul (personal) | |
08:11 | 13 VRANJEŠ N. assist | |
08:11 | 2 : 8 | WEATHERS M. made 2 points (layup) |
08:23 | DOZIER P. assist | |
08:23 | 0 : 8 | 50 CABOCLO B. made 2 points (dunk) |
08:29 | DOZIER P. steal | |
08:29 | WEATHERS M. turnover (bad pass) | |
08:35 | 7 PUNTER K. assist | |
08:35 | 0 : 6 | 50 CABOCLO B. made 3 points (jump shot) |
08:39 | DOZIER P. foul on | |
08:39 | 55 MURRAY JR. D. foul (personal) | |
08:42 | DOZIER P. steal | |
08:42 | 55 MURRAY JR. D. turnover (bad pass) | |
09:01 | 0 : 3 | 7 PUNTER K. made 3 points (jump shot) |
09:22 | 50 CABOCLO B. rebound (defensive) | |
09:25 | 13 VRANJEŠ N. missed 3 points (jump shot) | |
09:38 | (defensive) | |
09:38 | 1 VUKČEVIĆ T. missed 2 points (jump shot) | |
09:58 | LUKOVIĆ U. jumpball (lost) | |
09:58 | 50 CABOCLO B. jumpball (won) | |
10:00 | jumpball | |
start of 1. quarter | ||
game started | ||
